1 | 이재명 | Rate : 9.02% | |
2 | 대통령 | Rate : 5.87% | |
3 | 이준석 | Rate : 3.83% | |
4 | 김문수 | Rate : 1.71% | |
5 | 대구 | Rate : 1.57% | |
6 | 리박 | Rate : 1.43% | |
7 | 윤석열 | Rate : 1.38% | |
8 | 민주당 | Rate : 1.28% | |
9 | 국힘 | Rate : 1.06% | |
10 | 젓가락 | Rate : 1.05% | |
11 | 대한민국 | Rate : 0.96% | |
12 | 트럼프 | Rate : 0.84% | |
13 | 기레기 | Rate : 0.69% | |
14 | 김건희 | Rate : 0.55% | |
15 | 한국 | Rate : 0.55% | |
16 | 유시민 | Rate : 0.55% | |
17 | 경북 | Rate : 0.54% | |
18 | 부산 | Rate : 0.54% | |
19 | 대통령실 | Rate : 0.52% | |
20 | 미국 | Rate : 0.48% | |
21 | 지지자 | Rate : 0.46% | |
22 | 카리나 | Rate : 0.46% | |
23 | 중국 | Rate : 0.44% | |
24 | 일본 | Rate : 0.43% | |
25 | 서울 | Rate : 0.41% | |
26 | 위원장 | Rate : 0.41% | |
27 | 오광수 | Rate : 0.38% | |
28 | 베스트 | Rate : 0.36% | |
29 | 출구조사 | Rate : 0.33% | |
30 | 마지막 | Rate : 0.33% | |
31 | 경상도 | Rate : 0.3% | |
32 | 득표율 | Rate : 0.3% | |
33 | 뉴스타파 | Rate : 0.29% | |
34 | 페북 | Rate : 0.28% | |
35 | 늘봄 | Rate : 0.28% | |
36 | 아파트 | Rate : 0.25% | |
37 | 노무현 | Rate : 0.25% | |
38 | 김민석 | Rate : 0.25% | |
39 | 한동훈 | Rate : 0.24% | |
40 | 문재인 | Rate : 0.24% | |
41 | 정청래 | Rate : 0.24% | |
42 | 김혜경 | Rate : 0.23% | |
43 | 브리핑 | Rate : 0.23% | |
44 | 게시판 | Rate : 0.22% | |
45 | 압수수색 | Rate : 0.22% | |
46 | 쓰레기 | Rate : 0.22% | |
47 | 동탄 | Rate : 0.22% | |
48 | 실시간 | Rate : 0.22% | |
49 | 스기 | Rate : 0.22% | |
50 | 투표소 | Rate : 0.22% | |
51 | 대구경북 | Rate : 0.22% | |
52 | 청와대 | Rate : 0.21% | |
53 | 유튜브 | Rate : 0.21% | |
54 | 영부인 | Rate : 0.2% | |
55 | 레전드 | Rate : 0.2% | |
56 | 나경원 | Rate : 0.2% | |
57 | 울산 | Rate : 0.2% | |
58 | 이야기 | Rate : 0.2% | |
59 | 권성동 | Rate : 0.2% | |
60 | 현충일 | Rate : 0.2% | |
61 | 인스타 | Rate : 0.18% | |
62 | 김용태 | Rate : 0.18% | |
63 | 용산 | Rate : 0.18% | |
64 | 투표율 | Rate : 0.18% | |
65 | 안철수 | Rate : 0.18% | |
66 | 이수정 | Rate : 0.17% | |
67 | 취임식 | Rate : 0.17% | |
68 | 개혁신당 | Rate : 0.17% | |
69 | 선관위 | Rate : 0.17% | |
70 | 이낙연 | Rate : 0.17% | |
71 | 유튜버 | Rate : 0.17% | |
72 | 카메라 | Rate : 0.17% | |
73 | 강남 | Rate : 0.16% | |
74 | 지원금 | Rate : 0.16% | |
75 | 빨갱이 | Rate : 0.16% | |
76 | 전라도 | Rate : 0.16% | |
77 | 공무원 | Rate : 0.16% | |
78 | 광주 | Rate : 0.16% | |
79 | 경기도 | Rate : 0.16% | |
80 | 변호사 | Rate : 0.15% | |
81 | 북한 | Rate : 0.15% | |
82 | 네이버 | Rate : 0.15% | |
83 | 경남 | Rate : 0.15% | |
84 | 버러지 | Rate : 0.15% | |
85 | 민주 | Rate : 0.15% | |
86 | 대변인 | Rate : 0.15% | |
87 | 스톤 | Rate : 0.15% | |
88 | 범죄자 | Rate : 0.14% | |
89 | 정치인 | Rate : 0.14% | |
90 | 조희대 | Rate : 0.14% | |
91 | 김병기 | Rate : 0.14% | |
92 | 정수석 | Rate : 0.14% | |
93 | 중국인 | Rate : 0.14% | |
94 | 인천 | Rate : 0.13% | |
95 | 국회의원 | Rate : 0.13% | |
96 | 거짓말 | Rate : 0.13% | |
97 | 홍준표 | Rate : 0.13% | |
98 | 매국노 | Rate : 0.13% | |
99 | 대법관 | Rate : 0.13% | |
100 | 연예인 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-05-28 10:43:00 (1 주, 6 일전)
|
2 보배 |
2025-06-04 09:18:00 (6 일, 16 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-29 16:30:00 (1 주, 5 일전)
|
4 보배 |
2025-06-02 17:31:00 (1 주, 1 일전)
|
5 보배 |
2025-05-29 06:34:00 (1 주, 5 일전)
|
6 보배 |
2025-06-08 16:42:00 (2 일, 9 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-28 16:04:00 (1 주, 6 일전)
|
8 보배 |
2025-05-31 10:20:00 (1 주, 3 일전)
|
9 보배 |
2025-06-03 03:04:00 (1 주, 23 시간전)
|
10 보배 |
2025-06-01 14:11:00 (1 주, 2 일전)
|
11 보배 |
2025-06-05 13:32:00 (5 일, 12 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-29 15:55:00 (1 주, 5 일전)
|
13 보배 |
2025-06-08 17:58:00 (2 일, 8 시간전)
|
14 보배 |
2025-06-02 00:30:00 (1 주, 2 일전)
|
15 보배 |
2025-06-02 11:51:00 (1 주, 1 일전)
|
16 보배 |
2025-06-09 18:19:00 (1 일, 7 시간전)
|
17 보배 |
2025-06-03 18:40:00 (1 주, 7 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-29 09:36:00 (1 주, 5 일전)
|
19 보배 |
2025-06-05 10:25:00 (5 일, 15 시간전)
|
20 보배 |
2025-06-05 04:09:00 (5 일, 21 시간전)
|
1 보배 |
2025-06-03 00:00:00 (1 주, 1 일전)
|
2 보배 |
2025-05-28 10:43:00 (1 주, 6 일전)
|
3 보배 |
2025-06-05 04:09:00 (5 일, 21 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-29 06:34:00 (1 주, 5 일전)
|
5 보배 |
2025-05-28 13:36:00 (1 주, 6 일전)
|
6 보배 |
2025-06-01 14:11:00 (1 주, 2 일전)
|
7 보배 |
2025-06-02 14:09:00 (1 주, 1 일전)
|
8 보배 |
2025-06-05 14:43:00 (5 일, 11 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-30 18:11:00 (1 주, 4 일전)
|
10 보배 |
2025-06-02 17:31:00 (1 주, 1 일전)
|
11 보배 |
2025-06-04 16:31:00 (6 일, 9 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-30 07:18:00 (1 주, 4 일전)
|
13 보배 |
2025-05-28 11:21:00 (1 주, 6 일전)
|
14 보배 |
2025-06-06 19:36:00 (4 일, 6 시간전)
|
15 보배 |
2025-06-06 00:00:00 (5 일, 2 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-31 10:20:00 (1 주, 3 일전)
|
17 보배 |
2025-05-28 16:54:00 (1 주, 6 일전)
|
18 보배 |
2025-06-03 00:00:00 (1 주, 1 일전)
|
19 보배 |
2025-06-08 17:01:00 (2 일, 9 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-30 09:31:00 (1 주, 4 일전)
|