1 | Trump | 4.75% | |
2 | Politica | 1.22% | |
3 | Musk | 1.18% | |
4 | Elon | 1.13% | |
5 | Gobierno | 1.03% | |
6 | Corte | 0.75% | |
7 | Politics | 0.75% | |
8 | Donald | 0.71% | |
9 | EE.UU. | 0.71% | |
10 | Trump’s | 0.47% | |
11 | EEUU | 0.42% | |
12 | Mexico | 0.42% | |
13 | Starmer | 0.38% | |
14 | Farage | 0.38% | |
15 | PS | 0.38% | |
16 | Keir | 0.38% | |
17 | Lula | 0.38% | |
18 | Portugal | 0.33% | |
19 | Chega | 0.33% | |
20 | EUA | 0.33% | |
21 | Powell | 0.33% | |
22 | Se | 0.28% | |
23 | POLITICA | 0.28% | |
24 | Gaza | 0.28% | |
25 | U.S. | 0.28% | |
26 | Nigel | 0.28% | |
27 | Lopez | 0.28% | |
28 | Politique | 0.28% | |
29 | Nueva | 0.28% | |
30 | Pen | 0.28% | |
31 | Court | 0.24% | |
32 | Les | 0.24% | |
33 | Salvini | 0.24% | |
34 | Municipales | 0.24% | |
35 | Governo | 0.24% | |
36 | Italia | 0.24% | |
37 | Unidos | 0.24% | |
38 | Faure | 0.24% | |
39 | New | 0.24% | |
40 | PM | 0.24% | |
41 | Bardella | 0.24% | |
42 | Brasil | 0.24% | |
43 | Bitcoin | 0.19% | |
44 | DEL | 0.19% | |
45 | Paris | 0.19% | |
46 | Tribunal | 0.19% | |
47 | Fed | 0.19% | |
48 | RN | 0.19% | |
49 | Rubio | 0.19% | |
50 | Casa | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Haddad diz que dialogo entre Poderes e bom sinal para empresarios
Valor Economico
2025-05-30 06:41:35
Gobierno expedira CONPES para establecer politica nacional farmaceutica
Caracol Radio
2025-05-30 06:26:45
Noticiasdel6.com
2025-05-30 06:16:49
“No soy profuga”: Alhely Medina afirma inocencia y denuncia persecucion politica
Periodico AM
2025-05-30 05:40:00
Sanchez, aturdido, pierde la iniciativa politica y se le desmorona el relato con un PSOE acorralado
ESdiario
2025-05-30 04:49:03
Solucao tem de vir do governo, mas acionar STF 'piora ambiente', diz Motta
UOL Noticias
2025-05-30 04:39:54
Lamezia Informa
2025-05-30 04:30:00
Vanguardia MX
2025-05-30 04:23:29
Extrema direita supera socialistas e vira segunda maior forca politica de Portugal
Brasil de Fato
2025-05-30 04:22:05
Infobae
2025-05-30 04:21:52
Alhely Medina obtiene amparo contra orden de aprehension y acusa persecucion politica
Criterio Hidalgo
2025-05-30 03:40:42