1 | Study | 1.08% | |
2 | Medicina | 0.75% | |
3 | Health | 0.73% | |
4 | New | 0.71% | |
5 | Cancer | 0.58% | |
6 | Disease | 0.48% | |
7 | Covid | 0.46% | |
8 | Risk | 0.46% | |
9 | Patients | 0.39% | |
10 | Case | 0.38% | |
11 | Report | 0.37% | |
12 | May | 0.36% | |
13 | AI | 0.32% | |
14 | COVID-19 | 0.31% | |
15 | HIV | 0.28% | |
16 | COVID | 0.28% | |
17 | India | 0.27% | |
18 | Brain | 0.27% | |
19 | Diabetes | 0.27% | |
20 | Treatment | 0.26% | |
21 | UK | 0.25% | |
22 | Linked | 0.24% | |
23 | Heart | 0.24% | |
24 | Blood | 0.22% | |
25 | Finds | 0.22% | |
26 | Times | 0.22% | |
27 | Research | 0.2% | |
28 | mRNA | 0.2% | |
29 | Drug | 0.2% | |
30 | Covid-19 | 0.2% | |
31 | Hindustan | 0.19% | |
32 | Miguel | 0.19% | |
33 | Uribe | 0.19% | |
34 | Type | 0.17% | |
35 | Bienestar | 0.17% | |
36 | Lower | 0.17% | |
37 | Care | 0.17% | |
38 | FDA | 0.17% | |
39 | Therapy | 0.17% | |
40 | Patient | 0.17% | |
41 | June | 0.17% | |
42 | Vaccine | 0.16% | |
43 | Salud | 0.15% | |
44 | Dementia | 0.15% | |
45 | Ozempic | 0.15% | |
46 | Syndrome | 0.15% | |
47 | Chronic | 0.14% | |
48 | Use | 0.14% | |
49 | Rates | 0.14% | |
50 | Women | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Not eating enough of certain food during pregnancy may raise chance of baby being intersex
Daily Mail
2025-06-06 22:35:23
Life Healthcare’s Precision Brain-Tumour & Oncology Tech Brings Hope
TechFinancials
2025-06-06 22:26:38
Feds bust South Florida ring that collected $34 million in US loans during pandemic
Miami Herald
2025-06-06 18:00:00
Curing the incurable: How is AI revolutionising treatment for ALS, Alzheimer's and Dementia?
The Economic Times
2025-06-06 17:01:09