1 | Cancer | 1.26% | |
2 | Study | 1% | |
3 | Medicina | 0.9% | |
4 | Health | 0.79% | |
5 | New | 0.79% | |
6 | Risk | 0.53% | |
7 | Covid | 0.47% | |
8 | Disease | 0.47% | |
9 | May | 0.42% | |
10 | Heart | 0.42% | |
11 | AI | 0.37% | |
12 | ASCO | 0.37% | |
13 | COVID-19 | 0.37% | |
14 | Patients | 0.37% | |
15 | Vaccine | 0.37% | |
16 | Report | 0.32% | |
17 | Exercise | 0.32% | |
18 | Blood | 0.32% | |
19 | India | 0.32% | |
20 | Brain | 0.32% | |
21 | Covid-19 | 0.32% | |
22 | Metastatic | 0.26% | |
23 | Therapy | 0.26% | |
24 | Key | 0.26% | |
25 | Case | 0.26% | |
26 | Linked | 0.26% | |
27 | Prostate | 0.26% | |
28 | Rates | 0.26% | |
29 | HIV | 0.26% | |
30 | Pain | 0.26% | |
31 | Finds | 0.21% | |
32 | Global | 0.21% | |
33 | Anvisa | 0.21% | |
34 | Review | 0.21% | |
35 | Outcomes | 0.21% | |
36 | Data | 0.21% | |
37 | MMR | 0.21% | |
38 | Research | 0.21% | |
39 | China | 0.21% | |
40 | FDA | 0.21% | |
41 | Delhi | 0.21% | |
42 | Immunotherapy | 0.21% | |
43 | Cardiovascular | 0.21% | |
44 | Facultad | 0.21% | |
45 | Use | 0.21% | |
46 | Cannabis | 0.21% | |
47 | Tumors | 0.21% | |
48 | US | 0.21% | |
49 | Phase | 0.21% | |
50 | Doctor | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Karnataka reports 87 new COVID-19 cases, active cases rise to 311
The Economic Times
2025-06-03 01:34:23
FDA OKs new Moderna COVID-19 vaccine for 65+, others with conditions
AccuWeather
2025-06-02 23:46:52
US scientists develop tool to detect Covid-19 virus using bioluminescence
India Today
2025-06-02 22:40:10
Covid-19 rises in India again: Best N95 masks in India (2025) to stay safe
Hindustan Times
2025-06-02 21:30:07
India Sees Gradual Rise In COVID-19 Cases; Centre Urges Vigilance, Not Panic
Swarajyamag
2025-06-02 20:46:43
Current Covid-19 wave unlikely to strain hospitals despite rise in active cases, say doctors
Mathrubhumi English
2025-06-02 20:38:37
Delhi HC flags rising Covid-19 cases, seeks urgent action on lab guidelines
Hindustan Times
2025-06-02 20:28:11
West Bengal registers 44 fresh cases of Covid-19 in past 24 hours
Telegraph India
2025-06-02 20:06:03
Indonesia issues Covid-19 warning over surge in cases in Asia
South China Morning Post
2025-06-02 20:00:22