1 | Medicina | 1.64% | |
2 | Study | 1.21% | |
3 | New | 1% | |
4 | Cancer | 0.79% | |
5 | Risk | 0.64% | |
6 | May | 0.57% | |
7 | COVID-19 | 0.57% | |
8 | Cell | 0.5% | |
9 | Covid | 0.5% | |
10 | Health | 0.43% | |
11 | Therapy | 0.36% | |
12 | Alzheimer’s | 0.36% | |
13 | Research | 0.36% | |
14 | Blood | 0.36% | |
15 | Brain | 0.36% | |
16 | Gen | 0.29% | |
17 | RSV | 0.29% | |
18 | Reveals | 0.29% | |
19 | Heart | 0.29% | |
20 | University | 0.29% | |
21 | Treatment | 0.29% | |
22 | COVID | 0.29% | |
23 | Parkinson’s | 0.29% | |
24 | Universidad | 0.29% | |
25 | Doctor | 0.29% | |
26 | HIV | 0.29% | |
27 | RFK | 0.29% | |
28 | Can | 0.29% | |
29 | Patients | 0.21% | |
30 | Life | 0.21% | |
31 | Hospitalization | 0.21% | |
32 | Syndrome | 0.21% | |
33 | Increase | 0.21% | |
34 | Dia | 0.21% | |
35 | Hospital | 0.21% | |
36 | Neck | 0.21% | |
37 | Risks | 0.21% | |
38 | People | 0.21% | |
39 | Daily | 0.21% | |
40 | America | 0.21% | |
41 | Data | 0.21% | |
42 | Links | 0.21% | |
43 | Asia | 0.21% | |
44 | Carcinoma | 0.21% | |
45 | Woman | 0.21% | |
46 | China | 0.21% | |
47 | Drug | 0.21% | |
48 | Aging | 0.21% | |
49 | Know | 0.21% | |
50 | Trump | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Caleta Olivia se prepara para un Encuentro Integral de Salud y Bienestar
lavanguardianoticias.com.ar
2025-05-29 06:28:40
ELTIEMPO.COM
2025-05-29 04:33:58
Piscina Fiscal y Centro Elige Vivir Sano: espacios clave para la salud y bienestar de la comunidad
ITV Patagonia
2025-05-29 03:02:24
Capacitacion para equipos de salud: se abordaron desigualdades y bienestar emocional
radiogabal.com.ar
2025-05-29 02:24:52
Una apuesta al bienestar: el Centro de Salud de Amprosa, en pleno crecimiento
La Voz del Interior
2025-05-29 00:18:28
El Economista
2025-05-29 00:02:38
Universidad de O'Higgins
2025-05-28 22:43:36
Reconocida empresa inglesa ingresa al mercado de la salud en Chile tras millonaria compra
En Cancha
2025-05-28 22:07:01