1 | Study | 1.03% | |
2 | Medicina | 0.85% | |
3 | Cancer | 0.79% | |
4 | New | 0.78% | |
5 | Health | 0.7% | |
6 | Risk | 0.47% | |
7 | Disease | 0.42% | |
8 | Covid | 0.42% | |
9 | Report | 0.38% | |
10 | May | 0.38% | |
11 | Patients | 0.38% | |
12 | Case | 0.38% | |
13 | COVID-19 | 0.37% | |
14 | COVID | 0.31% | |
15 | HIV | 0.29% | |
16 | Brain | 0.28% | |
17 | Hospital | 0.26% | |
18 | AI | 0.26% | |
19 | Treatment | 0.26% | |
20 | Heart | 0.25% | |
21 | Linked | 0.23% | |
22 | India | 0.22% | |
23 | Salud | 0.22% | |
24 | Blood | 0.22% | |
25 | UK | 0.21% | |
26 | Therapy | 0.21% | |
27 | Vaccine | 0.19% | |
28 | Research | 0.19% | |
29 | Diabetes | 0.18% | |
30 | Covid-19 | 0.18% | |
31 | Care | 0.17% | |
32 | Bienestar | 0.17% | |
33 | Drug | 0.16% | |
34 | Dementia | 0.16% | |
35 | CDC | 0.16% | |
36 | Patient | 0.16% | |
37 | US | 0.15% | |
38 | mRNA | 0.15% | |
39 | According | 0.15% | |
40 | Ozempic | 0.15% | |
41 | Facultad | 0.14% | |
42 | U.S. | 0.14% | |
43 | Finds | 0.14% | |
44 | Alzheimer’s | 0.14% | |
45 | Women | 0.13% | |
46 | Could | 0.13% | |
47 | Use | 0.13% | |
48 | FDA | 0.13% | |
49 | Lower | 0.13% | |
50 | ADHD | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Phys.org
2025-06-04 04:19:30
Thanks to MRI Mistake Second Tumor Is Found on Woman's Spine: a Pioneering Procedure Removed Both
Good News Network
2025-06-04 00:30:48
Cureus
2025-06-03 17:19:46
The Daily Galaxy
2025-06-02 20:15:00
LADbible
2025-06-01 22:39:12
BMC Public Health
2025-05-31 18:31:34
Microbiota sano: cosa mangiare per stare bene secondo la nutrizionista
La Gazzetta dello Sport
2025-05-30 23:38:13
geneonline.com
2025-05-30 06:01:19
Woman develops cold agglutinin disease secondary to blood cancer
Cold Agglutinin Disease News
2025-05-30 04:27:07
geneonline.com
2025-05-30 04:04:55