1 | Medicina | 1.1% | |
2 | Study | 0.97% | |
3 | New | 0.93% | |
4 | Cancer | 0.78% | |
5 | Health | 0.73% | |
6 | COVID-19 | 0.58% | |
7 | May | 0.55% | |
8 | HIV | 0.49% | |
9 | Risk | 0.45% | |
10 | COVID | 0.44% | |
11 | Covid | 0.37% | |
12 | Hospital | 0.36% | |
13 | Patients | 0.36% | |
14 | Brain | 0.32% | |
15 | Salud | 0.32% | |
16 | Treatment | 0.31% | |
17 | Disease | 0.29% | |
18 | Dementia | 0.25% | |
19 | Heart | 0.25% | |
20 | UK | 0.24% | |
21 | Blood | 0.24% | |
22 | According | 0.21% | |
23 | Diabetes | 0.21% | |
24 | Research | 0.2% | |
25 | AI | 0.19% | |
26 | Report | 0.19% | |
27 | RFK | 0.19% | |
28 | Covid-19 | 0.19% | |
29 | Therapy | 0.19% | |
30 | Vaccine | 0.19% | |
31 | Linked | 0.17% | |
32 | Could | 0.17% | |
33 | Alzheimer’s | 0.17% | |
34 | Be | 0.16% | |
35 | NB.1.8.1 | 0.16% | |
36 | Chronic | 0.16% | |
37 | Case | 0.16% | |
38 | Cell | 0.16% | |
39 | RSV | 0.16% | |
40 | Australia | 0.16% | |
41 | Care | 0.15% | |
42 | Pain | 0.15% | |
43 | Trump | 0.15% | |
44 | Bienestar | 0.15% | |
45 | San | 0.15% | |
46 | Dia | 0.15% | |
47 | Patient | 0.15% | |
48 | U.S. | 0.13% | |
49 | Universidad | 0.13% | |
50 | Jr. | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
BMC Pregnancy and Childbirth
2025-05-30 18:00:26
Africa CDC Appeals For More Mpox Vaccines, As Ethiopia Reports First Cases
Health Policy Watch
2025-05-30 01:10:41
GPEI-Horn of Africa health ministers commit to bolster polio eradication efforts
Global Polio Eradication Initiative (GPEI)
2025-05-29 20:41:06
Initiative to mainstream behavioural insights concludes in four African pilot countries
World Health Organization (WHO)
2025-05-29 19:20:21
Breakthrough research finds two new breast cancer genes in black women in South Africa
The Mail & Guardian
2025-05-29 19:02:09
African scientists take part in affordable sequencing project
Research Professional News
2025-05-29 16:24:16
mRNA vaccine cold chain challenges threaten widespread access across African healthcare systems
World Health Expo
2025-05-29 16:00:00
Global study maps the spread of IBD in Africa, Asia, and Latin America - News
Medical
2025-05-29 11:20:00
Horn of Africa health ministers commit to bolster polio eradication efforts
ReliefWeb
2025-05-27 21:00:00
HIV treatment reaches millions in South Africa, but critical gaps threaten progress
IOL
2025-05-27 13:06:17