1 | Trump | 5.15% | |
2 | Politics | 2.85% | |
3 | Musk | 1.63% | |
4 | Supreme | 1.08% | |
5 | Trump’s | 0.95% | |
6 | Court | 0.95% | |
7 | Rep. | 0.81% | |
8 | Elon | 0.81% | |
9 | House | 0.54% | |
10 | Congress | 0.54% | |
11 | California | 0.54% | |
12 | Review | 0.54% | |
13 | Iowa | 0.54% | |
14 | Democrat | 0.54% | |
15 | Democrats | 0.54% | |
16 | Bill | 0.54% | |
17 | Washington | 0.54% | |
18 | Tim | 0.54% | |
19 | Trumps | 0.41% | |
20 | Power | 0.41% | |
21 | Senate | 0.41% | |
22 | Political | 0.41% | |
23 | U.S. | 0.41% | |
24 | Get | 0.41% | |
25 | Walz | 0.41% | |
26 | Cuts | 0.41% | |
27 | GOP | 0.41% | |
28 | NASA | 0.41% | |
29 | John | 0.41% | |
30 | Gavin | 0.41% | |
31 | Judge | 0.41% | |
32 | Top | 0.41% | |
33 | Vegas | 0.41% | |
34 | Ernst | 0.41% | |
35 | New | 0.41% | |
36 | Americans | 0.41% | |
37 | White | 0.41% | |
38 | Sen. | 0.27% | |
39 | Speaker | 0.27% | |
40 | Conference | 0.27% | |
41 | Nicaraguans | 0.27% | |
42 | Kentucky | 0.27% | |
43 | City | 0.27% | |
44 | Housing | 0.27% | |
45 | Budget | 0.27% | |
46 | Oval | 0.27% | |
47 | Utah | 0.27% | |
48 | Wisconsin | 0.27% | |
49 | Cuba | 0.27% | |
50 | Area | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Statesman
2025-06-01 19:04:23
Connecticut
2025-06-01 04:49:37
Bill that gives Texas increased oversight of largest energy users wins Legislature’s approval
Spectrum News
2025-06-01 03:58:00
A Betrayal of Trust: Governor Moore’s Reparations Veto Shows Politics Over Progress
Milwaukee Courier Weekly Newspaper
2025-06-01 00:39:48
Byron Donalds says he’ll keep eye on Santa Ono if academic takes over UF presidency
Florida Politics
2025-05-31 20:02:37
Trump says Musk is ‘not really leaving,’ fueling legal challenge over his role at DOGE
Los Angeles Times
2025-05-31 05:56:35
Yellowhammer News
2025-05-31 05:00:29
Man facing deportation over Trump threat was victim of a setup, lawyers say
Scripps News
2025-05-31 03:57:36
Trump's education secretary threatens to pull funding from NY over its Native American mascot ban
ABC News: Politics
2025-05-31 03:30:27
Trump says Musk ‘really not leaving’ as he marks end of formal tenure in government
The Washington Post
2025-05-30 21:14:38
Whole Hog Politics: Filibuster follies to hover around Trump’s ‘big, beautiful bill’
The Hill
2025-05-30 21:00:00
Trump has long warned of a government 'deep state.' Now in power, he's under pressure to expose it
ABC News: Politics
2025-05-30 20:26:27