1 | Society | 1.11% | |
2 | Africa | 1.09% | |
3 | Nigeria | 0.74% | |
4 | South | 0.71% | |
5 | New | 0.54% | |
6 | Study | 0.49% | |
7 | Travel | 0.45% | |
8 | Business | 0.38% | |
9 | Over | 0.36% | |
10 | June | 0.36% | |
11 | Culture | 0.36% | |
12 | AI | 0.34% | |
13 | Health | 0.34% | |
14 | Liberia | 0.33% | |
15 | Rwanda | 0.31% | |
16 | Kenya | 0.31% | |
17 | World | 0.29% | |
18 | SA | 0.25% | |
19 | Humane | 0.25% | |
20 | Uganda | 0.25% | |
21 | Man | 0.25% | |
22 | Minister | 0.22% | |
23 | China | 0.2% | |
24 | May | 0.2% | |
25 | First | 0.2% | |
26 | Cape | 0.2% | |
27 | Namibia | 0.2% | |
28 | Report | 0.18% | |
29 | US | 0.18% | |
30 | Day | 0.18% | |
31 | Ghana | 0.18% | |
32 | Chiefs | 0.18% | |
33 | Cancer | 0.18% | |
34 | Bank | 0.18% | |
35 | Utd | 0.16% | |
36 | Case | 0.16% | |
37 | Out | 0.16% | |
38 | Central | 0.16% | |
39 | Enterprise | 0.16% | |
40 | Women | 0.16% | |
41 | Risk | 0.16% | |
42 | County | 0.15% | |
43 | UK | 0.15% | |
44 | Use | 0.15% | |
45 | International | 0.15% | |
46 | Heart | 0.15% | |
47 | Are | 0.15% | |
48 | National | 0.15% | |
49 | Ethiopia | 0.15% | |
50 | City | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
China, India, Japan Lead Online Travel Surge as Asia Pacific Dominates Global Travel Market Growth
Travel And Tour World
2025-06-11 01:10:44
Enterprise File Synchronization and Sharing Market Projected to Reach USD 63.64 Billion by 2032
newstrail.com
2025-06-10 22:26:09
COVID vax restrictions may not hamper uptake ? but the market is still under pressure
Pharma Voice
2025-06-10 21:39:02
Enterprise Networking Market Strategic Outlook 2025?2032: Regulatory Impact and Investment Trends
newstrail.com
2025-06-10 17:56:57
Ex DNSW boss lands in Abu Dhabi to head up marketing and comms at Department of Culture and Tourism
travelweekly.com.au
2025-06-10 10:49:36