1 | Brasil | 1.38% | |
2 | IA | 1.34% | |
3 | Argentina | 0.94% | |
4 | Trump | 0.77% | |
5 | China | 0.74% | |
6 | Chile | 0.72% | |
7 | Colombia | 0.72% | |
8 | R$ | 0.72% | |
9 | Por | 0.7% | |
10 | Banco | 0.68% | |
11 | Mexico | 0.62% | |
12 | Street | 0.53% | |
13 | Wall | 0.51% | |
14 | USD | 0.51% | |
15 | Musk | 0.49% | |
16 | Espana | 0.49% | |
17 | 0.45% | ||
18 | EEUU | 0.45% | |
19 | Toyota | 0.45% | |
20 | EE.UU. | 0.45% | |
21 | HOY | 0.45% | |
22 | Bolsa | 0.4% | |
23 | SP | 0.4% | |
24 | SUV | 0.38% | |
25 | Amazon | 0.36% | |
26 | Asi | 0.34% | |
27 | Tesla | 0.34% | |
28 | Euro | 0.34% | |
29 | Valor | 0.34% | |
30 | Unidos | 0.34% | |
31 | Fitch | 0.32% | |
32 | Estados | 0.32% | |
33 | Como | 0.32% | |
34 | EFE | 0.32% | |
35 | EUR | 0.3% | |
36 | Microsoft | 0.3% | |
37 | Inteligencia | 0.3% | |
38 | Elon | 0.3% | |
39 | Dolar | 0.3% | |
40 | Europa | 0.3% | |
41 | Precio | 0.3% | |
42 | Artificial | 0.28% | |
43 | Mercado | 0.28% | |
44 | Se | 0.26% | |
45 | Loteria | 0.26% | |
46 | Samsung | 0.26% | |
47 | Peso | 0.26% | |
48 | Fed | 0.26% | |
49 | Con | 0.23% | |
50 | BYD | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Veja os numeros sorteados no concurso 3410 da Lotofacil, com premio de R$ 8,5 milhoes
NSC Total
2025-06-06 10:10:00
Seis apostas no Ceara acertam 14 dezenas da Lotofacil concurso 3409; confira valor do premio
Diario do Nordeste
2025-06-05 10:36:04
Veja os numeros sorteados no concurso 3409 da Lotofacil, com premio de R$ 1,8 milhao
NSC Total
2025-06-05 10:07:00
Lotofacil 3409, Quina 6747 e outras loterias: numeros sorteados (4/6)
Estado de Minas
2025-06-05 07:00:00