1 | 사천시 | 4.88% | |
2 | 시애틀 | 4.88% | |
3 | 캠페인 | 4.88% | |
4 | 릴레이 | 4.88% | |
5 | 경남 | 4.88% | |
6 | 한국인 | 4.88% | |
7 | 박동식 | 4.88% | |
8 | 구석구석 | 4.88% | |
9 | 일본 | 2.44% | |
10 | 도서관 | 2.44% | |
11 | 발리 | 2.44% | |
12 | 비행기 | 2.44% | |
13 | 프랑스 | 2.44% | |
14 | 서울 | 2.44% | |
15 | 대만 | 2.44% | |
16 | 미국 | 2.44% | |
17 | 미스터리 | 2.44% | |
18 | 강재준 | 2.44% | |
19 | 퍼포먼스 | 2.44% | |
20 | 태원 | 2.44% | |
21 | 아시아 | 2.44% | |
22 | 유재석 | 2.44% | |
23 | 김유정 | 2.44% | |
24 | 코트다쥐르 | 2.44% | |
25 | 유럽 | 2.44% | |
26 | 바캉스 | 2.44% | |
27 | 마일리지 | 2.44% | |
28 | 삿포로 | 2.44% | |
29 | 이은형 | 2.44% | |
30 | 수영복 | 2.44% | |
31 | 패키지 | 2.44% | |
32 | 대한항공 | 2.44% | |
33 | 통구이 | 2.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|