1 | Trump | 0.94% | |
2 | China | 0.64% | |
3 | Business | 0.61% | |
4 | IA | 0.5% | |
5 | AI | 0.48% | |
6 | US | 0.46% | |
7 | Musk | 0.45% | |
8 | New | 0.42% | |
9 | Brasil | 0.39% | |
10 | Economy | 0.36% | |
11 | Market | 0.36% | |
12 | Tesla | 0.35% | |
13 | R$ | 0.35% | |
14 | Elon | 0.34% | |
15 | May | 0.33% | |
16 | Energy | 0.29% | |
17 | Global | 0.28% | |
18 | U.S. | 0.26% | |
19 | Argentina | 0.26% | |
20 | CEO | 0.26% | |
21 | Bitcoin | 0.25% | |
22 | South | 0.24% | |
23 | Wall | 0.23% | |
24 | Street | 0.22% | |
25 | Bank | 0.22% | |
26 | Colombia | 0.21% | |
27 | UK | 0.21% | |
28 | Stock | 0.21% | |
29 | Trade | 0.2% | |
30 | SP | 0.2% | |
31 | Toyota | 0.2% | |
32 | Growth | 0.2% | |
33 | Por | 0.19% | |
34 | Espana | 0.19% | |
35 | Banco | 0.18% | |
36 | Enterprise | 0.18% | |
37 | Mexico | 0.18% | |
38 | Amazon | 0.17% | |
39 | France | 0.17% | |
40 | USD | 0.17% | |
41 | Announces | 0.17% | |
42 | Report | 0.17% | |
43 | Chile | 0.16% | |
44 | Europa | 0.16% | |
45 | EE.UU. | 0.16% | |
46 | SUV | 0.15% | |
47 | 0.15% | ||
48 | Economic | 0.15% | |
49 | Industry | 0.15% | |
50 | Africa | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Ibovespa Futuro cai com atencao a acordo EUA-China; Galipolo e Haddad em foco
InfoMoney
2025-06-11 21:46:00
Inflacao nos EUA, Haddad na Camara, novo decreto do IOF e falas de Galipolo e Motta
InfoMoney
2025-06-11 18:17:37
Pix automatico estara disponivel a partir de 16 de junho, confirma Galipolo
UOL Economia
2025-06-11 00:36:48
Analise: Galipolo busca conselhos com Ilan Goldfajn sobre como segurar os juros altos
Valor Economico
2025-06-09 23:05:31
O sinal de Galipolo sobre a proxima reuniao do Copom, com Selic a 14,75%
CartaCapital
2025-06-08 03:20:00
O Globo
2025-06-08 01:55:09
A reacao de Galipolo ao ser indagado se discutiu IOF com Haddad. Video
Metropoles
2025-06-08 01:45:00
Galipolo diz que BC vai ao Copom com “opcoes em aberto” e defende cautela
infomoney.com.br
2025-06-08 01:25:00
Lula diz ter 100% de confianca em Galipolo e espera queda na taxa de juros
Brasil 247
2025-06-04 01:17:03
“Tenho 100% de confianca na idoneidade do companheiro Galipolo”, diz Lula
InfoMoney
2025-06-04 01:02:27
Brasil 247
2025-06-03 15:04:03
Mesmo com juros altos, 'resiliencia' da economia 'surpreende', diz Galipolo
UOL Economia
2025-06-03 10:55:15
Selic: ‘Temos de ter estomago de crocodilo’; Galipolo responde se ciclo de cortes esta perto
Money Times
2025-06-03 08:07:00