1 | Trump | 2.23% | |
2 | Politica | 1.45% | |
3 | Zambelli | 0.92% | |
4 | Lula | 0.83% | |
5 | Lee | 0.74% | |
6 | Jae-myung | 0.57% | |
7 | Musk | 0.53% | |
8 | PSOE | 0.48% | |
9 | Italia | 0.48% | |
10 | Cristina | 0.48% | |
11 | Sheinbaum | 0.44% | |
12 | Corea | 0.44% | |
13 | Brasil | 0.39% | |
14 | Carla | 0.39% | |
15 | Politics | 0.39% | |
16 | Trump’s | 0.35% | |
17 | Gobierno | 0.35% | |
18 | Sanchez | 0.35% | |
19 | Mexico | 0.35% | |
20 | Les | 0.31% | |
21 | Macron | 0.31% | |
22 | Donald | 0.31% | |
23 | Reeves | 0.31% | |
24 | Kirchner | 0.31% | |
25 | Sur | 0.31% | |
26 | Referendum | 0.31% | |
27 | Biden | 0.31% | |
28 | Montelibano | 0.31% | |
29 | del | 0.31% | |
30 | Vietnam | 0.31% | |
31 | Elon | 0.31% | |
32 | Pd | 0.26% | |
33 | Barnier | 0.26% | |
34 | House | 0.26% | |
35 | Gaza | 0.26% | |
36 | Sud | 0.26% | |
37 | Bruno | 0.26% | |
38 | Estado | 0.26% | |
39 | Retailleau | 0.26% | |
40 | Philippe | 0.26% | |
41 | France | 0.22% | |
42 | Leire | 0.22% | |
43 | Israel | 0.22% | |
44 | Bayrou | 0.22% | |
45 | Congress | 0.22% | |
46 | Economia | 0.22% | |
47 | Francois | 0.22% | |
48 | Calle | 0.22% | |
49 | Bajos | 0.22% | |
50 | Puebla | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Crisis politica en Paises Bajos, tras salida del ultraderechista Geert Wilders del gobierno
Proceso
2025-06-05 03:46:00
Trump administration threatens to halt California high-speed rail project
Spectrum News
2025-06-05 03:30:00
De Pascale e settimo nella classifica dei governatori piu apprezzati d’Italia
BolognaToday
2025-06-05 03:12:17
“Non vogliamo che Lamezia torni ad essere amministrata senza un vero indirizzo politico”
Lamezia Informa
2025-06-05 03:07:00
“La democracia ya no tiene respuestas”: Boaventura de Sousa Santos - La Jornada de Oriente
Puebla
2025-06-05 02:34:19
Trump Allies Try to Discredit Experts Warning About the Cost of Tax Cuts
NYT > U.S. News
2025-06-05 02:17:24
Las tardes de RNE - La politica espanola, todo un espectaculo - 04/06/25
RTVE.es
2025-06-05 02:15:07
Quien es el diputado Eternauta que dio quorum en la sesion de los proyectos que rechaza Milei
Los Andes
2025-06-05 01:42:00
Stuart Varney: Elon Musk has run smack into the reality of politics
Fox Business
2025-06-05 01:31:41
Fanpage
2025-06-05 01:08:34
Fator INSS pesa na desaprovacao ao governo, mas auxiliares veem que impacto pode ser reduzido
Valor Economico
2025-06-05 00:18:32
Le Dauphine Libere
2025-06-04 23:47:48
ASSEMBLEA PUBBLICA ANCE AIES SALERNO: “IL FUTURO DEL COMPARTO EDILE”
Agenda Politica
2025-06-04 23:37:21
CNN en Espanol
2025-06-04 23:33:00