1 | Trump | 2.97% | |
2 | Uribe | 2.03% | |
3 | Miguel | 1.92% | |
4 | Colombia | 1.32% | |
5 | Referendum | 1.28% | |
6 | Angeles | 1% | |
7 | Politica | 0.96% | |
8 | Bolsonaro | 0.85% | |
9 | Macron | 0.83% | |
10 | Cristina | 0.68% | |
11 | Turbay | 0.58% | |
12 | Cid | 0.53% | |
13 | Lula | 0.49% | |
14 | Emmanuel | 0.49% | |
15 | Donald | 0.47% | |
16 | Atentado | 0.45% | |
17 | Musk | 0.45% | |
18 | Milei | 0.41% | |
19 | Kirchner | 0.36% | |
20 | Politics | 0.34% | |
21 | Pen | 0.32% | |
22 | California | 0.32% | |
23 | Gaza | 0.28% | |
24 | Petro | 0.26% | |
25 | Israel | 0.26% | |
26 | Guard | 0.26% | |
27 | Lopez | 0.26% | |
28 | France | 0.26% | |
29 | National | 0.26% | |
30 | Elon | 0.23% | |
31 | Mauro | 0.23% | |
32 | Gustavo | 0.21% | |
33 | Newsom | 0.21% | |
34 | Marine | 0.21% | |
35 | Motta | 0.21% | |
36 | Bogota | 0.21% | |
37 | Zambelli | 0.21% | |
38 | Gobierno | 0.21% | |
39 | Schlein | 0.21% | |
40 | House | 0.21% | |
41 | Loiret | 0.21% | |
42 | Corte | 0.21% | |
43 | Nacional | 0.19% | |
44 | Pd | 0.19% | |
45 | Fernandez | 0.19% | |
46 | Misiones | 0.19% | |
47 | Budget | 0.19% | |
48 | Trump’s | 0.19% | |
49 | Haddad | 0.19% | |
50 | STF | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Il centrodestra esulta, il campo largo pensa alle politiche: "Li non c'e quorum"
MSN
2025-06-10 19:16:09
Puppato a Zaia: ≪Non era una norma per penalizzare i committenti individuali privati≫
TrevisoToday
2025-06-10 16:27:16
Referendum, Pd-M5S-Avs ripartono dai 14 milioni al voto. Renzi avverte: "Cosi non si vince"
Adnkronos
2025-06-10 13:57:00
PARAGON Il giornalista spiato: "Il governo non ha voluto sapere"
Quotidiano Nazionale
2025-06-10 12:46:55
Deboli di quorum | Il problema non e il referendum in se, ma la scarsa qualita dei quesiti
Linkiesta.it
2025-06-10 11:47:49
Power & Politics: Democratic primary for Mount Vernon City comptroller - News 12
Connecticut
2025-06-10 08:28:42
PER ACQUISIRE I VOTI BISOGNA TORNARE ALLA POLITICA, NON ALLA PROPAGANDA
Nuovo Giornale Nazionale
2025-06-10 07:17:00
Lorrain
2025-06-10 04:12:54
≪ Mon souhait c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution ≫ de l'Assemblee, annonce Macron
Le Dauphine Libere
2025-06-10 04:10:47
Referendum, Boccia (Pd): "Piu votanti di quelli per Meloni alle politiche, non e una sconfitta"
Fanpage
2025-06-10 02:20:52
Referendum, Landini: non abbiamo raggiunto obiettivo ma ripartiamo da qui
Sky TG24
2025-06-10 00:38:49
Reporter hit by nonlethal round during live report from LA immigration protests
Scripps News
2025-06-09 23:56:38
Orban attacca la politica Ue sui migranti: non staremo a guardare
Tiscali Notizie
2025-06-09 23:47:44