1 | Trump | 1.78% | |
2 | Politica | 1.33% | |
3 | Lula | 0.74% | |
4 | Zambelli | 0.64% | |
5 | Bolsonaro | 0.52% | |
6 | Nawrocki | 0.5% | |
7 | Politics | 0.48% | |
8 | Cristina | 0.47% | |
9 | Gobierno | 0.47% | |
10 | Brasil | 0.4% | |
11 | Meloni | 0.4% | |
12 | EUA | 0.38% | |
13 | Boric | 0.38% | |
14 | Milei | 0.36% | |
15 | Kirchner | 0.36% | |
16 | Musk | 0.35% | |
17 | Veracruz | 0.35% | |
18 | Donald | 0.31% | |
19 | Polonia | 0.31% | |
20 | Wilders | 0.31% | |
21 | Eduardo | 0.31% | |
22 | Carla | 0.29% | |
23 | Elon | 0.29% | |
24 | Sud | 0.29% | |
25 | Retailleau | 0.29% | |
26 | Referendum | 0.29% | |
27 | PP | 0.28% | |
28 | Karol | 0.28% | |
29 | Corea | 0.28% | |
30 | Lee | 0.28% | |
31 | Italia | 0.26% | |
32 | Paris | 0.26% | |
33 | Biden | 0.26% | |
34 | Argentina | 0.26% | |
35 | du | 0.24% | |
36 | Jae-myung | 0.24% | |
37 | Sur | 0.24% | |
38 | Mexico | 0.24% | |
39 | Colorado | 0.24% | |
40 | France | 0.24% | |
41 | Macron | 0.24% | |
42 | Texas | 0.22% | |
43 | Publica | 0.22% | |
44 | Presidente | 0.22% | |
45 | Geert | 0.22% | |
46 | PSG | 0.22% | |
47 | Coree | 0.21% | |
48 | Movimiento | 0.21% | |
49 | STF | 0.21% | |
50 | UK | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Deputado quer mudar regra da Camara para beneficiar Eduardo Bolsonaro; entenda
Estadao
2025-06-04 03:14:41
Deputado pede que Camara autorize Eduardo a continuar mandato dos EUA
UOL Noticias
2025-06-03 23:02:07
G5noticias
2025-06-03 06:10:04
Camara aprova projeto que preve uso de fontes alternativas de agua
Agencia Brasil
2025-06-03 05:56:00
Objetivo de Eduardo Bolsonaro nos EUA e intimidar o STF, diz lider do PT na Camara
G1
2025-06-03 02:41:19