1 | Trump | 3.25% | |
2 | Musk | 1.7% | |
3 | Politica | 1.51% | |
4 | Bolsonaro | 0.93% | |
5 | Lula | 0.89% | |
6 | Elon | 0.83% | |
7 | Gobierno | 0.73% | |
8 | Zambelli | 0.73% | |
9 | PS | 0.66% | |
10 | Donald | 0.6% | |
11 | Faure | 0.58% | |
12 | Meloni | 0.48% | |
13 | Olivier | 0.46% | |
14 | Cristina | 0.41% | |
15 | Eduardo | 0.41% | |
16 | Referendum | 0.39% | |
17 | Macron | 0.37% | |
18 | Milei | 0.35% | |
19 | Conferencia | 0.31% | |
20 | UK | 0.29% | |
21 | Reform | 0.29% | |
22 | Kicillof | 0.27% | |
23 | Carla | 0.27% | |
24 | Trump’s | 0.25% | |
25 | Mayer-Rossignol | 0.25% | |
26 | Retailleau | 0.25% | |
27 | Presidentes | 0.25% | |
28 | Italia | 0.23% | |
29 | Bruno | 0.23% | |
30 | Politique. | 0.23% | |
31 | PP | 0.21% | |
32 | PF | 0.21% | |
33 | Political | 0.21% | |
34 | Sanchez | 0.21% | |
35 | Brasil | 0.21% | |
36 | Nicolas | 0.21% | |
37 | Parti | 0.21% | |
38 | Kirchner | 0.21% | |
39 | Nacional | 0.19% | |
40 | Gaza | 0.19% | |
41 | Luca | 0.19% | |
42 | Camara | 0.19% | |
43 | Court | 0.19% | |
44 | PSOE | 0.19% | |
45 | Politics | 0.17% | |
46 | Merz | 0.17% | |
47 | Quaest | 0.17% | |
48 | New | 0.17% | |
49 | EUA | 0.17% | |
50 | Les | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Leading British Muslims accuse Reform UK of stoking hostile sentiment
The Guardian
2025-06-07 05:35:00
Without Yusuf, Farage will find it even harder to increase Reform’s popularity
The Guardian
2025-06-07 02:53:00
Exposed: Reform UK doesn’t know how government spending works
East Anglia Bylines
2025-06-07 01:30:31
Reform council looks to scrap English classes for migrants in waste crackdown
Daily Express
2025-06-06 23:17:00
London Evening Standard
2025-06-06 19:51:36
Politics latest: Starmer hails 'fantastic victory' in Scotland by-election - as Reform UK surges
Sky News
2025-06-06 16:09:14
Hamilton by-election result: Live updates as Labour narrowly defeats SNP and Reform
BBC
2025-06-06 16:00:55
Faire face a l’islamisme politique ? L’œil de Reforme du 6 juin 2025
reforme.net
2025-06-06 15:30:00
2023-2025 : la reforme des retraites peut-elle encore etre reformee ?
Radio France
2025-06-06 07:07:30
Levin: The people are demanding judicial reform - we will deliver
The Jerusalem Post
2025-06-06 05:51:41
The departure of Reform UK chair Zia Yusuf is the latest in a long line of Farage fallings-out
UK news | The Guardian
2025-06-06 03:52:00