1 | Trump | 2.39% | |
2 | Politica | 1.42% | |
3 | Zambelli | 1.08% | |
4 | Musk | 1.04% | |
5 | Lula | 0.89% | |
6 | Gobierno | 0.68% | |
7 | Bolsonaro | 0.61% | |
8 | Elon | 0.51% | |
9 | Cristina | 0.44% | |
10 | Carla | 0.44% | |
11 | Lee | 0.38% | |
12 | Donald | 0.36% | |
13 | PS | 0.36% | |
14 | Faure | 0.35% | |
15 | Meloni | 0.35% | |
16 | Milei | 0.33% | |
17 | Brasil | 0.33% | |
18 | Referendum | 0.33% | |
19 | Politics | 0.32% | |
20 | Macron | 0.3% | |
21 | Eduardo | 0.3% | |
22 | Jae-myung | 0.29% | |
23 | Italia | 0.29% | |
24 | Olivier | 0.27% | |
25 | Corea | 0.25% | |
26 | Kirchner | 0.25% | |
27 | Retailleau | 0.23% | |
28 | Gaza | 0.23% | |
29 | PSOE | 0.23% | |
30 | EUA | 0.23% | |
31 | House | 0.23% | |
32 | Trump’s | 0.22% | |
33 | Nacional | 0.21% | |
34 | Sur | 0.21% | |
35 | Argentina | 0.21% | |
36 | Sanchez | 0.2% | |
37 | Vietnam | 0.19% | |
38 | UK | 0.19% | |
39 | Bruno | 0.19% | |
40 | Pd | 0.18% | |
41 | Sheinbaum | 0.18% | |
42 | Israel | 0.18% | |
43 | Sud | 0.18% | |
44 | Mexico | 0.18% | |
45 | Wilders | 0.18% | |
46 | Estado | 0.17% | |
47 | Boric | 0.17% | |
48 | STF | 0.17% | |
49 | Politique. | 0.17% | |
50 | Conferencia | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Zambelli afirma que vai se apresentar a autoridades na Italia, diz site
Valor Economico
2025-06-07 07:57:30
Zambelli diz que se apresentara a Justica italiana e ve injustica de Moraes
CNN Brasil
2025-06-07 05:50:29
Lega e Forza Italia hanno disertato i confronti della RAI sui referendum
Pagella Politica
2025-06-06 23:02:59
Mattarella: "Portato al Papa affetto Italia. Ue resista ad attacchi, sia perno di dialogo"
Sky TG24
2025-06-06 20:15:53
il Napolista
2025-06-06 19:45:01
LaC News24
2025-06-06 18:13:06
Zona rossa, ronda del sindaco con la Lega in centro: Fratelli d'Italia non c'e
TrevisoToday
2025-06-06 16:40:25
Trump contro Musk, ripercussioni globali: l’impatto su Italia e Ue tra politica e mercati
QuiFinanza
2025-06-06 15:20:00
Sinistra Italiana chiede chiarezza politica: ≪Servono scelte nette o saremo indipendenti≫
BisceglieViva
2025-06-06 14:05:28
Da Italia Viva a Meloni, Gruppioni lascia Renzi: “FdI e il nuovo centro”
Quotidiano Nazionale
2025-06-06 11:30:00
Zambelli na Italia: extradicao e possivel, mas decisao final sera politica, diz especialista
Super Radio Tupi
2025-06-06 08:06:41
Apoio de Salvini pode livrar Zambelli de prisao, diz deputado italiano a CNN
CNN Brasil
2025-06-06 05:07:05