1 | 1.43% | ||
2 | Switch | 1.22% | |
3 | Nintendo | 1.11% | |
4 | Apple | 0.86% | |
5 | AI | 0.76% | |
6 | New | 0.76% | |
7 | Xbox | 0.67% | |
8 | Samsung | 0.67% | |
9 | IA | 0.67% | |
10 | Amazon | 0.64% | |
11 | Game | 0.59% | |
12 | iOS | 0.56% | |
13 | NASA | 0.49% | |
14 | Pro | 0.48% | |
15 | Galaxy | 0.48% | |
16 | Microsoft | 0.46% | |
17 | Steam | 0.46% | |
18 | iPhone | 0.46% | |
19 | Ring | 0.45% | |
20 | Games | 0.44% | |
21 | Android | 0.42% | |
22 | Elden | 0.42% | |
23 | Black | 0.41% | |
24 | Pokemon | 0.38% | |
25 | Nightreign | 0.36% | |
26 | China | 0.33% | |
27 | Xiaomi | 0.31% | |
28 | Space | 0.3% | |
29 | UI | 0.27% | |
30 | Store | 0.27% | |
31 | EA | 0.27% | |
32 | PS5 | 0.26% | |
33 | 0.25% | ||
34 | May | 0.23% | |
35 | Gemini | 0.23% | |
36 | Chile | 0.22% | |
37 | Pixel | 0.22% | |
38 | Asi | 0.2% | |
39 | Free | 0.2% | |
40 | Plus | 0.2% | |
41 | Panther | 0.2% | |
42 | GeForce | 0.19% | |
43 | Pass | 0.19% | |
44 | Windows | 0.19% | |
45 | Fire | 0.19% | |
46 | Play | 0.19% | |
47 | Study | 0.19% | |
48 | 0.18% | ||
49 | Super | 0.18% | |
50 | Sony | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Xbox Game Pass deemed unhealthy compared to PS Plus by ex-Sony boss
TrueAchievements
2025-05-30 22:49:13
Act fast to get the Sony WF-C700N earbuds at their lowest price at Amazon
Mashable
2025-05-30 21:04:54
Gizmodo en Espanol
2025-05-30 06:05:19
Sony: celulares top de linha da marca devem passar a ser produzidos por terceirizadas
TudoCelular.com
2025-05-30 03:15:56
Sony considera que Xbox Game Pass puede ser negativo para el medio a largo plazo
Softonic
2025-05-29 23:03:45
Ciencia e tecnologia - Mais recentes - Google Noti
2025-05-29 22:40:24
PS Store e PS Plus: sicuri che le offerte di Sony siano davvero vantaggiose?
Everyeye.it
2025-05-29 20:33:00
Sony FX2: What Reviewers Are Saying About Sony’s New Cinema Camera
Y.M.Cinema Magazine
2025-05-29 19:21:17
I servizi in abbonamento sono 'pericolosi', dice l'ex-Sony Yoshida, ma PS Plus e meglio degli altri
Multiplayer
2025-05-29 15:28:55
Retro Handheld Manufacturer Anbernic Pays Tribute to One of Sony's Best Form Factors
Push Square
2025-05-29 15:05:34
Sony FX2, la camera cinema compacte et abordable qui pourrait bien changer la donne des juillet
Les Numeriques
2025-05-29 14:15:00
Sony Resumes European Projector Sales After Resolving EU Sanctions-Related Supply Issues
ChannelNews.com.au
2025-05-29 10:33:04