1 | Trump | 3.83% | |
2 | Gaza | 2.48% | |
3 | Ukraine | 1.45% | |
4 | Israel | 1.27% | |
5 | Ucrania | 1.23% | |
6 | Musk | 1.14% | |
7 | Russia | 1.13% | |
8 | Donald | 0.84% | |
9 | China | 0.81% | |
10 | Rusia | 0.76% | |
11 | Putin | 0.73% | |
12 | Hamas | 0.69% | |
13 | Estados | 0.65% | |
14 | Elon | 0.62% | |
15 | Unidos | 0.58% | |
16 | EUA | 0.57% | |
17 | Kiev | 0.4% | |
18 | McCann | 0.39% | |
19 | XIV | 0.37% | |
20 | Guerra | 0.37% | |
21 | Colorado | 0.35% | |
22 | Harvard | 0.33% | |
23 | Usa | 0.32% | |
24 | Madeleine | 0.32% | |
25 | US | 0.3% | |
26 | New | 0.3% | |
27 | Leon | 0.29% | |
28 | Etna | 0.28% | |
29 | del | 0.28% | |
30 | Mexico | 0.28% | |
31 | Greta | 0.27% | |
32 | Guerre | 0.27% | |
33 | Russie | 0.27% | |
34 | Corea | 0.25% | |
35 | Nawrocki | 0.25% | |
36 | Papa | 0.25% | |
37 | Netanyahu | 0.25% | |
38 | EU | 0.25% | |
39 | Lula | 0.25% | |
40 | Polonia | 0.25% | |
41 | Cuba | 0.25% | |
42 | Ucraina | 0.24% | |
43 | Brasil | 0.24% | |
44 | Macron | 0.24% | |
45 | Xi | 0.23% | |
46 | South | 0.23% | |
47 | EE.UU. | 0.23% | |
48 | Thunberg | 0.22% | |
49 | Maria | 0.22% | |
50 | Portugal | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Musk: il popolo ha parlato, serve terzo partito. Trump: non penso a lui ma gli auguro il meglio
RaiNews
2025-06-07 13:30:00
En Pologne, le corridor de Suwalki sous haute surveillance face a la menace russe
Le Monde.fr
2025-06-07 13:00:28
Corriere della Sera
2025-06-04 18:06:13
Polonia, il premier Tusk chiedera il voto di fiducia l’11 giugno dopo la vittoria dei nazionalisti…
Il Fatto Quotidiano
2025-06-03 21:49:49
Le Monde.fr
2025-06-03 13:44:04
Eleicao de aliado de Trump na Polonia pode alterar as politicas da UE e guerra na Ucrania
Estadao
2025-06-03 05:44:47
El triunfo del nacionalista Nawrocki en Polonia, un reves para Europa y para Ucrania
La Nacion
2025-06-03 03:44:00
Le Figaro
2025-06-03 01:26:59
Il Messaggero
2025-06-03 00:49:40