1 | Trump | 6.13% | |
2 | Musk | 2.89% | |
3 | Gaza | 2.81% | |
4 | Elon | 1.45% | |
5 | Donald | 1.45% | |
6 | Russia | 1.36% | |
7 | Israel | 1.28% | |
8 | Hamas | 1.02% | |
9 | Ukraine | 1.02% | |
10 | Putin | 0.77% | |
11 | Salvador | 0.77% | |
12 | Kiev | 0.68% | |
13 | Abrego | 0.68% | |
14 | Ucrania | 0.6% | |
15 | Chile | 0.6% | |
16 | XIV | 0.51% | |
17 | EE. | 0.51% | |
18 | Ucraina | 0.51% | |
19 | Rusia | 0.51% | |
20 | McCann | 0.51% | |
21 | Kilmar | 0.51% | |
22 | Mali | 0.43% | |
23 | EUA | 0.43% | |
24 | Netanyahu | 0.43% | |
25 | Leon | 0.43% | |
26 | EU | 0.43% | |
27 | Lula | 0.43% | |
28 | Tesla | 0.43% | |
29 | Garcia | 0.43% | |
30 | TikTok | 0.43% | |
31 | UU. | 0.43% | |
32 | Madeleine | 0.34% | |
33 | Wagner | 0.34% | |
34 | Guerra | 0.34% | |
35 | Paris | 0.34% | |
36 | Eid | 0.34% | |
37 | Meloni | 0.34% | |
38 | Harvard | 0.34% | |
39 | Milei | 0.34% | |
40 | US | 0.34% | |
41 | China | 0.34% | |
42 | Netanyahou | 0.26% | |
43 | Epstein | 0.26% | |
44 | Cuba | 0.26% | |
45 | Guatemala | 0.26% | |
46 | Israele | 0.26% | |
47 | Kharkiv | 0.26% | |
48 | Mosca | 0.26% | |
49 | David | 0.26% | |
50 | Estados | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|