1 | Trump | 3.85% | |
2 | Gaza | 2.83% | |
3 | Israel | 1.63% | |
4 | Ukraine | 1.13% | |
5 | Russia | 1.03% | |
6 | Ucrania | 0.82% | |
7 | China | 0.79% | |
8 | Putin | 0.77% | |
9 | Donald | 0.75% | |
10 | Rusia | 0.7% | |
11 | Hamas | 0.66% | |
12 | XIV | 0.6% | |
13 | Harvard | 0.58% | |
14 | Macron | 0.56% | |
15 | Estados | 0.54% | |
16 | Unidos | 0.52% | |
17 | EUA | 0.48% | |
18 | Leon | 0.46% | |
19 | Netanyahu | 0.42% | |
20 | Venezuela | 0.42% | |
21 | Musk | 0.41% | |
22 | Papa | 0.35% | |
23 | US | 0.33% | |
24 | EU | 0.33% | |
25 | Elon | 0.32% | |
26 | Maduro | 0.31% | |
27 | Argentina | 0.3% | |
28 | Kiev | 0.3% | |
29 | Ucraina | 0.28% | |
30 | Canada | 0.28% | |
31 | Russie | 0.27% | |
32 | Washington | 0.27% | |
33 | Guerra | 0.27% | |
34 | Brasil | 0.26% | |
35 | New | 0.26% | |
36 | Mexico | 0.26% | |
37 | Colombia | 0.25% | |
38 | EE.UU. | 0.24% | |
39 | EEUU | 0.24% | |
40 | South | 0.24% | |
41 | Guerre | 0.23% | |
42 | Trump’s | 0.22% | |
43 | Kim | 0.22% | |
44 | Zelensky | 0.22% | |
45 | Gobierno | 0.21% | |
46 | Chile | 0.2% | |
47 | Africa | 0.19% | |
48 | UK | 0.19% | |
49 | Emmanuel | 0.19% | |
50 | U.S. | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
El "Pearl Harbor de Rusia": como Ucrania asesto duro golpe a Putin tras atacar sus bases aereas
BioBioChile
2025-06-03 14:05:04
Rusia y Ucrania sostienen segunda ronda de conversaciones en Estambul
Juventud Rebelde
2025-06-03 06:22:44
¿Que condiciones pone Rusia para implementar un alto el fuego con Ucrania?; esto sabemos
El Universal
2025-06-03 03:53:02
El triunfo del nacionalista Nawrocki en Polonia, un reves para Europa y para Ucrania
La Nacion
2025-06-03 03:44:00
Russia x Ucrania: Veja condicoes para cessar-fogo impostas por Moscou
CNN Brasil
2025-06-03 03:36:36
Como a Ucrania usou drones camuflados para causar prejuizo de R$ 28 bilhoes a Russia
R7
2025-06-03 03:01:00
Russia exige 20% do territorio da Ucrania para cessar-fogo; veja demais exigencias
G1
2025-06-03 02:00:04
Reino Unido diz se preparar para guerra apos ataque de drones da Ucrania na Russia
Valor Economico
2025-06-02 23:36:11
ELTIEMPO.COM
2025-06-02 22:58:23
Los Andes
2025-06-02 22:25:00