1 | Trump | 3.32% | |
2 | Gaza | 2.5% | |
3 | Israel | 1.32% | |
4 | China | 1.31% | |
5 | Russia | 1.28% | |
6 | Ukraine | 1.24% | |
7 | Hamas | 1.08% | |
8 | Ucrania | 1.05% | |
9 | Musk | 0.94% | |
10 | Rusia | 0.81% | |
11 | Macron | 0.8% | |
12 | EUA | 0.72% | |
13 | Donald | 0.67% | |
14 | Estados | 0.66% | |
15 | Elon | 0.66% | |
16 | Unidos | 0.57% | |
17 | XIV | 0.46% | |
18 | Colorado | 0.42% | |
19 | Putin | 0.4% | |
20 | Mexico | 0.39% | |
21 | Nawrocki | 0.39% | |
22 | Taiwan | 0.35% | |
23 | Russie | 0.35% | |
24 | Kiev | 0.32% | |
25 | US | 0.32% | |
26 | EE.UU. | 0.32% | |
27 | Polonia | 0.32% | |
28 | Leon | 0.32% | |
29 | Nigeria | 0.31% | |
30 | New | 0.31% | |
31 | Emmanuel | 0.3% | |
32 | Guerra | 0.28% | |
33 | Papa | 0.28% | |
34 | Greta | 0.27% | |
35 | EEUU | 0.27% | |
36 | Karol | 0.27% | |
37 | Zelensky | 0.27% | |
38 | Lula | 0.27% | |
39 | Istanbul | 0.24% | |
40 | Brasil | 0.24% | |
41 | Usa | 0.24% | |
42 | Hegseth | 0.24% | |
43 | Estambul | 0.24% | |
44 | South | 0.24% | |
45 | Iran | 0.24% | |
46 | France | 0.24% | |
47 | Thunberg | 0.23% | |
48 | Trump’s | 0.23% | |
49 | Harvard | 0.23% | |
50 | Chine | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
La Union Europea evalua una serie de represalias tras el aumento de aranceles de Trump
Infobae
2025-06-03 00:57:00
Poland’s Presidential Election Result Highlights Trump-Europe Divide
NYT > World News
2025-06-02 23:07:28
Le Monde.fr
2025-06-02 17:32:07
Ex-chefe da CIA revela proximo pais europeu que Putin pode atacar e faz alerta
R7
2025-06-02 14:00:00
European town offering weeks of free accommodation to lure new residents
9News.com.au
2025-06-02 10:32:18
Corriere della Sera
2025-06-02 07:05:00
Polonia, exit poll elezioni: testa a testa tra il sovranista Nawrocki e l’europeista Trzaskowski
la Repubblica
2025-06-02 04:05:07
Boursorama
2025-06-01 20:49:20
El regimen de Iran amenazo con represalias ante posibles sanciones europeas por su programa nuclear
Infobae
2025-06-01 20:33:00
Le Figaro
2025-06-01 18:06:59