1 | Trump | 4.68% | |
2 | Gaza | 3% | |
3 | Israel | 1.63% | |
4 | Donald | 1.05% | |
5 | Russia | 0.98% | |
6 | Ukraine | 0.96% | |
7 | Putin | 0.91% | |
8 | Hamas | 0.89% | |
9 | Ucrania | 0.87% | |
10 | China | 0.77% | |
11 | Rusia | 0.75% | |
12 | Macron | 0.69% | |
13 | Estados | 0.64% | |
14 | Unidos | 0.64% | |
15 | Harvard | 0.62% | |
16 | Musk | 0.61% | |
17 | Elon | 0.55% | |
18 | EUA | 0.54% | |
19 | Canada | 0.52% | |
20 | Netanyahu | 0.5% | |
21 | Argentina | 0.43% | |
22 | US | 0.41% | |
23 | Colombia | 0.41% | |
24 | Guerra | 0.35% | |
25 | Merz | 0.33% | |
26 | Ucraina | 0.33% | |
27 | Liverpool | 0.33% | |
28 | XIV | 0.33% | |
29 | Venezuela | 0.33% | |
30 | Papa | 0.33% | |
31 | EEUU | 0.3% | |
32 | Zelensky | 0.29% | |
33 | Leon | 0.28% | |
34 | EE.UU. | 0.27% | |
35 | Gobierno | 0.27% | |
36 | Trump’s | 0.26% | |
37 | Etats-Unis | 0.26% | |
38 | Russie | 0.24% | |
39 | U.S. | 0.23% | |
40 | Francia | 0.23% | |
41 | Sinwar | 0.23% | |
42 | South | 0.22% | |
43 | EU | 0.22% | |
44 | Corte | 0.22% | |
45 | III | 0.22% | |
46 | Kiev | 0.21% | |
47 | Brasil | 0.21% | |
48 | Emmanuel | 0.21% | |
49 | New | 0.21% | |
50 | Maduro | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Jean Hatzfeld, ecrivain : ≪ En detruisant Gaza, Israel detruit le judaisme ≫
Le Monde.fr
2025-05-31 02:30:05
Airbus A320 destroyed by Israel only few minutes after it landed full of passengers
airlive
2025-05-31 01:19:40
Al menos 34 muertos en ataques aereos israelies a la Franja de Gaza
Anadolu Ajansı
2025-05-30 23:41:38
Israel Orders Evacuation of Much of Northern Gaza, Warning of Dangerous Combat
NYT > World News
2025-05-30 23:11:39
La reponse cinglante d’Israel a Macron sur la reconnaissance d’un Etat palestinien
Le HuffPost
2025-05-30 23:08:26
Israel responde a las advertencias de Francia y reafirma su plan de expansion en Cisjordania
La Nacion
2025-05-30 22:46:00
Conflits au Proche-Orient : Israel accuse Emmanuel Macron d'etre en ≪croisade contre l'Etat juif≫
Le Figaro
2025-05-30 22:31:57
BioBioChile
2025-05-30 21:57:50
Le Figaro
2025-05-30 21:56:00
Macron: “Riconoscere la Palestina”. Ira di Israele: “La sua festa e il 7 ottobre”
Il Fatto Quotidiano
2025-05-30 21:28:32
Bloqueio de ajuda por Israel torna Gaza "regiao mais faminta do mundo", diz escritorio da ONU
UOL Noticias
2025-05-30 21:09:22
Bombardeos israelies en Gaza dejan al menos 14 fallecidos, segun medicos
AP News
2025-05-30 20:44:00
ONU acusa a Israel de impedir entrega de ayuda humanitaria en Gaza durante 3 dias
BioBioChile
2025-05-30 20:24:21