1 | Study | 1.32% | |
2 | Medicina | 1.1% | |
3 | Disease | 0.81% | |
4 | Cancer | 0.66% | |
5 | Risk | 0.59% | |
6 | Finds | 0.59% | |
7 | mRNA | 0.59% | |
8 | New | 0.51% | |
9 | May | 0.44% | |
10 | AI | 0.44% | |
11 | Drug | 0.37% | |
12 | Researchers | 0.37% | |
13 | Patients | 0.37% | |
14 | Diabetes | 0.37% | |
15 | UK | 0.37% | |
16 | Linked | 0.37% | |
17 | HIV | 0.37% | |
18 | Covid | 0.37% | |
19 | Heart | 0.29% | |
20 | Health | 0.29% | |
21 | Ozempic | 0.29% | |
22 | COVID | 0.29% | |
23 | Targets | 0.29% | |
24 | COVID-19 | 0.29% | |
25 | Between | 0.29% | |
26 | Anvisa | 0.29% | |
27 | Bienestar | 0.29% | |
28 | Tech | 0.22% | |
29 | June | 0.22% | |
30 | India | 0.22% | |
31 | Technique | 0.22% | |
32 | Effective | 0.22% | |
33 | R$ | 0.22% | |
34 | Life | 0.22% | |
35 | Your | 0.22% | |
36 | Therapy | 0.22% | |
37 | Se | 0.22% | |
38 | Lower | 0.22% | |
39 | Dementia | 0.22% | |
40 | Model | 0.22% | |
41 | Gene | 0.22% | |
42 | Blood | 0.22% | |
43 | Alzheimers | 0.22% | |
44 | Brain | 0.22% | |
45 | Identified | 0.22% | |
46 | China | 0.22% | |
47 | Treatment | 0.22% | |
48 | Wegovy | 0.22% | |
49 | Scientific | 0.22% | |
50 | Europe | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|