1 | Study | 1.4% | |
2 | Medicina | 1.12% | |
3 | Cancer | 0.7% | |
4 | Disease | 0.7% | |
5 | Risk | 0.63% | |
6 | Finds | 0.56% | |
7 | mRNA | 0.56% | |
8 | New | 0.56% | |
9 | May | 0.49% | |
10 | Health | 0.42% | |
11 | AI | 0.42% | |
12 | Covid | 0.42% | |
13 | Patients | 0.35% | |
14 | Diabetes | 0.35% | |
15 | Drug | 0.35% | |
16 | India | 0.35% | |
17 | UK | 0.35% | |
18 | Linked | 0.35% | |
19 | HIV | 0.35% | |
20 | Researchers | 0.35% | |
21 | Times | 0.28% | |
22 | Between | 0.28% | |
23 | COVID | 0.28% | |
24 | Targets | 0.28% | |
25 | Ozempic | 0.28% | |
26 | Heart | 0.28% | |
27 | Anvisa | 0.28% | |
28 | COVID-19 | 0.28% | |
29 | Your | 0.28% | |
30 | Lower | 0.28% | |
31 | Bienestar | 0.28% | |
32 | Hindustan | 0.28% | |
33 | Effective | 0.21% | |
34 | Foods | 0.21% | |
35 | More | 0.21% | |
36 | Tech | 0.21% | |
37 | Wegovy | 0.21% | |
38 | Life | 0.21% | |
39 | Se | 0.21% | |
40 | Spread | 0.21% | |
41 | Dementia | 0.21% | |
42 | Model | 0.21% | |
43 | Blood | 0.21% | |
44 | Alzheimers | 0.21% | |
45 | Brain | 0.21% | |
46 | Identified | 0.21% | |
47 | China | 0.21% | |
48 | Treatment | 0.21% | |
49 | R$ | 0.21% | |
50 | Scientific | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|