1 | Study | 0.87% | |
2 | New | 0.85% | |
3 | Medicina | 0.84% | |
4 | Health | 0.76% | |
5 | Cancer | 0.74% | |
6 | May | 0.47% | |
7 | Risk | 0.41% | |
8 | COVID-19 | 0.4% | |
9 | Patients | 0.36% | |
10 | Covid | 0.36% | |
11 | Disease | 0.34% | |
12 | Brain | 0.34% | |
13 | Case | 0.33% | |
14 | HIV | 0.31% | |
15 | COVID | 0.3% | |
16 | Report | 0.29% | |
17 | Hospital | 0.25% | |
18 | Salud | 0.24% | |
19 | Blood | 0.24% | |
20 | Alzheimer’s | 0.24% | |
21 | Covid-19 | 0.23% | |
22 | Heart | 0.23% | |
23 | Research | 0.2% | |
24 | Linked | 0.19% | |
25 | US | 0.19% | |
26 | Treatment | 0.19% | |
27 | FDA | 0.18% | |
28 | Vaccine | 0.18% | |
29 | Bienestar | 0.17% | |
30 | AI | 0.17% | |
31 | Therapy | 0.17% | |
32 | Could | 0.17% | |
33 | Africa | 0.16% | |
34 | Patient | 0.16% | |
35 | Diabetes | 0.16% | |
36 | According | 0.15% | |
37 | Dementia | 0.15% | |
38 | Drug | 0.15% | |
39 | Chronic | 0.15% | |
40 | India | 0.15% | |
41 | Care | 0.15% | |
42 | UK | 0.15% | |
43 | China | 0.14% | |
44 | Rare | 0.14% | |
45 | That | 0.13% | |
46 | CDC | 0.13% | |
47 | Test | 0.13% | |
48 | Trump | 0.13% | |
49 | World | 0.13% | |
50 | Depression | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Global Incidence of Alopecia Areata Increased, Underscoring Need for Comorbidity Research
AJMC
2025-05-31 21:00:35
ResponseSource Press Release Wire
2025-05-30 18:15:00
Global drop in antimicrobial use in animals finds WOAH report, but more action needed
Innovation News Network
2025-05-30 16:01:33
Global Trends Show Growing Impact of Low Physical Activity on Kidney Health
AJMC
2025-05-30 06:42:22
Global study reveals the health of adolescents is worsening around the world
Primedia Plus
2025-05-30 05:42:54
Australian measles vaccine advice reviewed amid global outbreak
Australian Broadcasting Corporation
2025-05-30 03:55:15
Decade-long brain aging study releases open-access data for global research use
Medical Xpress
2025-05-30 01:11:39
Aqualia relanza en Colombia su estrategia global de bienestar laboral
Chica Noticias
2025-05-29 11:57:41
New study on the global burden of cutaneous melanoma incidence attributable to ultraviolet radiation
International Agency for Research on Cancer (IARC)
2025-05-29 11:25:05
Global study maps the spread of IBD in Africa, Asia, and Latin America - News
Medical
2025-05-29 11:20:00
Global study shows air pollution could triple heart disease cases by 2045 - News
Medical
2025-05-29 09:54:00
Global University lanza la carrera de Medicina mas innovadora del Bajio
Lider Empresarial
2025-05-29 06:59:47
Well-being and health of world’s teens in peril ? Lancet global experts
Medical Brief
2025-05-29 00:00:16