1 | Study | 1% | |
2 | Medicina | 0.9% | |
3 | Cancer | 0.84% | |
4 | New | 0.8% | |
5 | Health | 0.67% | |
6 | Risk | 0.44% | |
7 | May | 0.43% | |
8 | COVID-19 | 0.43% | |
9 | Covid | 0.41% | |
10 | Disease | 0.39% | |
11 | Patients | 0.38% | |
12 | Hospital | 0.32% | |
13 | Case | 0.31% | |
14 | COVID | 0.31% | |
15 | Report | 0.3% | |
16 | HIV | 0.29% | |
17 | Brain | 0.29% | |
18 | Treatment | 0.24% | |
19 | Salud | 0.23% | |
20 | Blood | 0.23% | |
21 | India | 0.22% | |
22 | Heart | 0.22% | |
23 | Covid-19 | 0.22% | |
24 | UK | 0.22% | |
25 | AI | 0.21% | |
26 | Therapy | 0.2% | |
27 | Linked | 0.19% | |
28 | Research | 0.19% | |
29 | CDC | 0.17% | |
30 | Care | 0.17% | |
31 | Alzheimer’s | 0.17% | |
32 | Bienestar | 0.16% | |
33 | According | 0.16% | |
34 | Vaccine | 0.16% | |
35 | Dementia | 0.16% | |
36 | US | 0.15% | |
37 | Could | 0.15% | |
38 | China | 0.15% | |
39 | Chronic | 0.14% | |
40 | Diabetes | 0.14% | |
41 | Drug | 0.14% | |
42 | Facultad | 0.14% | |
43 | Africa | 0.14% | |
44 | ASCO | 0.13% | |
45 | mRNA | 0.13% | |
46 | Patient | 0.13% | |
47 | South | 0.13% | |
48 | Woman | 0.13% | |
49 | Cell | 0.12% | |
50 | U.S. | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Forget 10,000 steps. The Japanese walking method is easier and faster
The Sydney Morning Herald
2025-06-06 04:20:00
Trends in the causes of stillbirths over 20 years in Southern Japan
BMC Pregnancy and Childbirth
2025-06-04 20:20:06
Japanese study shows c-sections do not raise allergy risk in children - News
Medical
2025-06-04 10:40:00
Japanese Scientists Develop Artificial Blood Compatible With All Blood Types
Tokyo Weekender
2025-06-02 15:42:13
Virology Journal
2025-05-31 18:16:03
Hindustan Times
2025-05-29 21:21:53
BMC Public Health
2025-05-28 16:13:41
Healthcare utilization among the elderly remained stable in Japan despite pandemic challenges - News
Medical
2025-05-27 23:11:00
How Japan's Older Adults Adapted to Healthcare Challenges During the COVID-19 Pandemic
waseda.jp
2025-05-27 12:54:36
Parasites & Vectors
2025-05-27 02:53:30
This Japanese walking trend can make you live longer ? it's a shame it's so annoying
Metro.co.uk
2025-05-25 17:00:00
FEATURE: Doctors denounce continued COVID restrictions at Japan's hospitals
Kyodo News+ | Japan's leading news agency.
2025-05-25 11:49:16