1 | Study | 1% | |
2 | Medicina | 0.91% | |
3 | New | 0.81% | |
4 | Cancer | 0.79% | |
5 | Health | 0.65% | |
6 | Risk | 0.49% | |
7 | Covid | 0.43% | |
8 | May | 0.42% | |
9 | Disease | 0.41% | |
10 | COVID-19 | 0.39% | |
11 | Patients | 0.36% | |
12 | Report | 0.35% | |
13 | Case | 0.34% | |
14 | COVID | 0.31% | |
15 | HIV | 0.29% | |
16 | Brain | 0.28% | |
17 | Hospital | 0.28% | |
18 | Treatment | 0.26% | |
19 | AI | 0.26% | |
20 | Heart | 0.25% | |
21 | Blood | 0.25% | |
22 | Linked | 0.23% | |
23 | Therapy | 0.23% | |
24 | Salud | 0.22% | |
25 | UK | 0.22% | |
26 | India | 0.21% | |
27 | Research | 0.19% | |
28 | Diabetes | 0.18% | |
29 | Bienestar | 0.17% | |
30 | Covid-19 | 0.17% | |
31 | Vaccine | 0.17% | |
32 | Dementia | 0.17% | |
33 | According | 0.16% | |
34 | Care | 0.16% | |
35 | US | 0.16% | |
36 | CDC | 0.16% | |
37 | mRNA | 0.15% | |
38 | Alzheimer’s | 0.14% | |
39 | Drug | 0.14% | |
40 | Could | 0.14% | |
41 | Facultad | 0.13% | |
42 | Cell | 0.13% | |
43 | Patient | 0.13% | |
44 | Finds | 0.13% | |
45 | Syndrome | 0.13% | |
46 | Chronic | 0.12% | |
47 | ASCO | 0.12% | |
48 | China | 0.12% | |
49 | Ozempic | 0.12% | |
50 | RSV | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Major warning as UK cases of Victorian 'bleeding disease' reach record high
Daily Mail
2025-06-10 19:22:39
Aida Victoria Merlano padece extrana condicion de salud en medio de su embarazo: ¿de que se trata?
Noticias Caracol
2025-06-04 09:34:11
The Sun
2025-06-04 01:26:13
Daily Mail
2025-06-03 19:16:21
The Medical Journal of Australia
2025-06-02 05:37:07
The Medical Journal of Australia
2025-06-02 03:54:00
Over 100 Lives Will Be Saved Thanks To Cancer Council Victoria's Bowel Screening Campaign
bandt.com.au
2025-05-29 10:16:23
Cancer Council Victoria bowel screening campaign estimated to save 115 lives
Mumbrella
2025-05-29 10:04:28