1 | Study | 1.35% | |
2 | Medicina | 1.01% | |
3 | New | 0.66% | |
4 | Disease | 0.6% | |
5 | Risk | 0.6% | |
6 | COVID-19 | 0.54% | |
7 | Cancer | 0.54% | |
8 | May | 0.47% | |
9 | Health | 0.44% | |
10 | mRNA | 0.44% | |
11 | Patients | 0.41% | |
12 | Hospital | 0.41% | |
13 | HIV | 0.35% | |
14 | Covid | 0.35% | |
15 | UK | 0.35% | |
16 | AI | 0.31% | |
17 | Brain | 0.31% | |
18 | COVID | 0.31% | |
19 | Therapy | 0.28% | |
20 | Finds | 0.28% | |
21 | Heart | 0.28% | |
22 | Treatment | 0.25% | |
23 | US | 0.25% | |
24 | Gene | 0.25% | |
25 | Bienestar | 0.25% | |
26 | Researchers | 0.25% | |
27 | Facultad | 0.25% | |
28 | Case | 0.25% | |
29 | Hindustan | 0.22% | |
30 | India | 0.22% | |
31 | China | 0.22% | |
32 | Salud | 0.22% | |
33 | Asia | 0.22% | |
34 | Report | 0.22% | |
35 | Care | 0.22% | |
36 | Diabetes | 0.22% | |
37 | Times | 0.22% | |
38 | Anvisa | 0.22% | |
39 | Management | 0.19% | |
40 | Your | 0.19% | |
41 | Breakthrough | 0.19% | |
42 | Alzheimer’s | 0.19% | |
43 | Drug | 0.19% | |
44 | Lower | 0.16% | |
45 | Se | 0.16% | |
46 | Adults | 0.16% | |
47 | News | 0.16% | |
48 | Linked | 0.16% | |
49 | Dementia | 0.16% | |
50 | Alzheimers | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|