1 | Study | 1.13% | |
2 | Health | 0.78% | |
3 | New | 0.75% | |
4 | Medicina | 0.61% | |
5 | Cancer | 0.54% | |
6 | Covid | 0.5% | |
7 | Risk | 0.45% | |
8 | Case | 0.44% | |
9 | Report | 0.42% | |
10 | Patients | 0.37% | |
11 | COVID-19 | 0.35% | |
12 | May | 0.35% | |
13 | Disease | 0.33% | |
14 | HIV | 0.31% | |
15 | Brain | 0.3% | |
16 | AI | 0.3% | |
17 | Treatment | 0.28% | |
18 | India | 0.28% | |
19 | Uribe | 0.28% | |
20 | Diabetes | 0.28% | |
21 | Miguel | 0.28% | |
22 | FDA | 0.24% | |
23 | Linked | 0.24% | |
24 | UK | 0.24% | |
25 | Blood | 0.24% | |
26 | Heart | 0.24% | |
27 | COVID | 0.24% | |
28 | Covid-19 | 0.24% | |
29 | Research | 0.23% | |
30 | Care | 0.21% | |
31 | Use | 0.19% | |
32 | Dementia | 0.19% | |
33 | Vaccine | 0.19% | |
34 | Times | 0.19% | |
35 | Patient | 0.19% | |
36 | RSV | 0.19% | |
37 | Type | 0.17% | |
38 | Chronic | 0.17% | |
39 | Diagnosis | 0.17% | |
40 | Syndrome | 0.17% | |
41 | Sleep | 0.17% | |
42 | Finds | 0.17% | |
43 | mRNA | 0.17% | |
44 | Therapy | 0.17% | |
45 | June | 0.17% | |
46 | Parkinson’s | 0.16% | |
47 | Pediatric | 0.16% | |
48 | Review | 0.16% | |
49 | Rare | 0.14% | |
50 | Lower | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|