1 | Medicina | 1.08% | |
2 | Study | 0.98% | |
3 | New | 0.87% | |
4 | Cancer | 0.85% | |
5 | Risk | 0.59% | |
6 | May | 0.47% | |
7 | Health | 0.45% | |
8 | Hospital | 0.43% | |
9 | Patients | 0.43% | |
10 | Case | 0.41% | |
11 | Report | 0.41% | |
12 | HIV | 0.39% | |
13 | Disease | 0.37% | |
14 | Covid | 0.35% | |
15 | Salud | 0.35% | |
16 | Treatment | 0.35% | |
17 | COVID-19 | 0.35% | |
18 | COVID | 0.33% | |
19 | Linked | 0.3% | |
20 | Dementia | 0.3% | |
21 | ASCO | 0.26% | |
22 | U.S. | 0.24% | |
23 | Trump | 0.24% | |
24 | Brain | 0.24% | |
25 | Heart | 0.24% | |
26 | CDC | 0.24% | |
27 | Therapy | 0.24% | |
28 | According | 0.22% | |
29 | AI | 0.22% | |
30 | Blood | 0.2% | |
31 | Rare | 0.2% | |
32 | Bienestar | 0.2% | |
33 | Could | 0.2% | |
34 | Doctor | 0.18% | |
35 | Legal | 0.18% | |
36 | Patient | 0.18% | |
37 | Sleep | 0.18% | |
38 | Vaccine | 0.18% | |
39 | Protein | 0.18% | |
40 | Research | 0.16% | |
41 | Gene | 0.16% | |
42 | Cardiovascular | 0.16% | |
43 | US | 0.16% | |
44 | Liver | 0.16% | |
45 | Breast | 0.16% | |
46 | Found | 0.16% | |
47 | Expert | 0.16% | |
48 | ADHD | 0.16% | |
49 | Cell | 0.14% | |
50 | Americans | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Detenido en Junin el Indio Kalilegua por ejercicio ilegal de medicina a anciana
Cadena 3 Argentina
2025-06-01 11:09:36
Diario Constitucional
2025-05-31 14:00:28
Medicina Legal nego alteraciones en necropsia de coronel Davila pese a acceso irregular a expediente
W Radio
2025-05-31 05:50:56
ELTIEMPO.COM
2025-05-31 02:15:02
El Colombiano
2025-05-30 22:52:30
ELTIEMPO.COM
2025-05-30 22:16:38
¿Alteraron pruebas en muerte del Coronel Davila? 11 funcionarios de Medicina Legal, investigados
Caracol Radio
2025-05-30 20:28:29
Chicago man pleads guilty in illegal COVID-19 relief scheme involving Rochester business
13wham.com
2025-05-30 10:52:05