1 | Travel | 4.43% | |
2 | New | 0.79% | |
3 | Viagem | 0.6% | |
4 | Summer | 0.6% | |
5 | Viaggio | 0.58% | |
6 | Tourism | 0.45% | |
7 | Viaje | 0.43% | |
8 | China | 0.38% | |
9 | US | 0.38% | |
10 | U.S. | 0.36% | |
11 | Europe | 0.3% | |
12 | Air | 0.28% | |
13 | South | 0.23% | |
14 | Africa | 0.23% | |
15 | Brasil | 0.23% | |
16 | Italia | 0.21% | |
17 | This | 0.21% | |
18 | Ponte | 0.21% | |
19 | Milei | 0.21% | |
20 | India | 0.21% | |
21 | Israel | 0.21% | |
22 | Japan | 0.21% | |
23 | EUA | 0.21% | |
24 | Jamaica | 0.21% | |
25 | Spain | 0.21% | |
26 | Amid | 0.19% | |
27 | Canada | 0.19% | |
28 | Voyage | 0.19% | |
29 | UK | 0.19% | |
30 | How | 0.19% | |
31 | Industry | 0.19% | |
32 | Global | 0.19% | |
33 | Visa | 0.17% | |
34 | Best | 0.17% | |
35 | Asia | 0.17% | |
36 | Japon | 0.17% | |
37 | Advisory | 0.17% | |
38 | di | 0.17% | |
39 | Caribe | 0.17% | |
40 | Tourists | 0.17% | |
41 | Javier | 0.15% | |
42 | Caribbean | 0.15% | |
43 | Vietnam | 0.15% | |
44 | Major | 0.15% | |
45 | Time | 0.15% | |
46 | Hotel | 0.15% | |
47 | Across | 0.15% | |
48 | Villa | 0.15% | |
49 | International | 0.15% | |
50 | VIAGGIO | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
quicosenza
2025-05-31 19:22:54
Ponte 2 giugno all'insegna dell'estate: 20 milioni gli italiani in viaggio
RaiNews
2025-05-31 13:54:01
Ponte del 2 giugno: 14,5 milioni di italiani in viaggio, boom per mete balneari e agriturismi
Trieste Cafe
2025-05-30 20:29:01
Cna, 20 milioni in viaggio e giro d’affari da 8 mld per il ponte del 2 giugno
Italpress
2025-05-30 19:49:33
Ponte del 2 giugno, quasi 15 milioni in viaggio: giro d'affari da 7 miliardi
Tgcom24
2025-05-30 19:39:00
aerospacecue.it
2025-05-30 19:25:43
Ponte del 2 giugno, Cna: 20 milioni di italiani in viaggio per un business da 8 miliardi di euro
Tgcom24
2025-05-30 18:39:40
In viaggio per il ponte del 2 giugno: tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria
ReggioToday
2025-05-30 17:12:00
La Piazza Web
2025-05-30 17:00:00