1 | Aaron | 2.67% | |
2 | Rodgers | 2.14% | |
3 | Athletic | 1.6% | |
4 | Kidd | 1.6% | |
5 | Switzerland | 1.6% | |
6 | QB | 1.07% | |
7 | Biles | 1.07% | |
8 | DUI | 1.07% | |
9 | Twins | 1.07% | |
10 | Jason | 1.07% | |
11 | Simone | 1.07% | |
12 | Knicks | 1.07% | |
13 | Steelers | 1.07% | |
14 | NCAA | 1.07% | |
15 | Day | 1.07% | |
16 | Senegal | 1.07% | |
17 | World | 1.07% | |
18 | Ohtani | 1.07% | |
19 | Adams | 1.07% | |
20 | Dobbins | 1.07% | |
21 | England | 1.07% | |
22 | Class | 1.07% | |
23 | USMNT | 1.07% | |
24 | Retton | 1.07% | |
25 | Micah | 0.53% | |
26 | Assignment | 0.53% | |
27 | Andy | 0.53% | |
28 | Liverpool | 0.53% | |
29 | Team | 0.53% | |
30 | Reportedly | 0.53% | |
31 | Kansas | 0.53% | |
32 | Mary | 0.53% | |
33 | Mavericks | 0.53% | |
34 | Emmanuel | 0.53% | |
35 | 469-Foot | 0.53% | |
36 | Davante | 0.53% | |
37 | MLB | 0.53% | |
38 | Parsons | 0.53% | |
39 | AAA | 0.53% | |
40 | J.K. | 0.53% | |
41 | Delano | 0.53% | |
42 | James | 0.53% | |
43 | Denied | 0.53% | |
44 | Udovich | 0.53% | |
45 | Cup | 0.53% | |
46 | Cowboys | 0.53% | |
47 | Pittsburgh | 0.53% | |
48 | Knicks-Jason | 0.53% | |
49 | Wednesday | 0.53% | |
50 | Designate | 0.53% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|