1 | Gaza | 3.83% | |
2 | Ukraine | 3.06% | |
3 | Russia | 1.9% | |
4 | Israel | 1.86% | |
5 | Trump | 1.59% | |
6 | Hamas | 1.01% | |
7 | China | 0.93% | |
8 | U.S. | 0.85% | |
9 | Macron | 0.62% | |
10 | South | 0.58% | |
11 | North | 0.58% | |
12 | US | 0.54% | |
13 | Korea | 0.54% | |
14 | War | 0.54% | |
15 | UK | 0.54% | |
16 | EU | 0.54% | |
17 | Putin | 0.43% | |
18 | Russian | 0.43% | |
19 | New | 0.43% | |
20 | Netanyahu | 0.43% | |
21 | IDF | 0.43% | |
22 | Court | 0.39% | |
23 | Merz | 0.39% | |
24 | Pope | 0.39% | |
25 | Trump’s | 0.39% | |
26 | May | 0.39% | |
27 | Leo | 0.39% | |
28 | Germany | 0.35% | |
29 | Europe | 0.35% | |
30 | Syria | 0.35% | |
31 | President | 0.35% | |
32 | Hegseth | 0.35% | |
33 | India | 0.35% | |
34 | Israeli | 0.31% | |
35 | Palestinians | 0.31% | |
36 | Istanbul | 0.31% | |
37 | Kim | 0.31% | |
38 | Canada | 0.31% | |
39 | Offensive | 0.31% | |
40 | Campaign | 0.31% | |
41 | Sudan | 0.31% | |
42 | Election | 0.27% | |
43 | Assessment | 0.27% | |
44 | Ukraine’s | 0.27% | |
45 | France | 0.27% | |
46 | XIV | 0.27% | |
47 | West | 0.27% | |
48 | Mount | 0.27% | |
49 | Asia | 0.23% | |
50 | Islands | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
A Pierce County man expected to be deported to Vietnam. Instead, ICE routed him to South Sudan
KUOW
2025-05-30 07:42:24