1 | COVID-19 | 2.31% | |
2 | Covid-19 | 1.36% | |
3 | COVID | 1.28% | |
4 | New | 1.2% | |
5 | Health | 0.95% | |
6 | India | 0.82% | |
7 | Covid | 0.78% | |
8 | CDC | 0.74% | |
9 | Study | 0.74% | |
10 | May | 0.66% | |
11 | RFK | 0.62% | |
12 | Jr. | 0.54% | |
13 | Karnataka | 0.49% | |
14 | According | 0.49% | |
15 | Trump | 0.41% | |
16 | Delhi | 0.37% | |
17 | Maharashtra | 0.33% | |
18 | Brain | 0.33% | |
19 | News | 0.33% | |
20 | That | 0.33% | |
21 | BMC | 0.33% | |
22 | US | 0.33% | |
23 | No | 0.29% | |
24 | Day | 0.29% | |
25 | Pandemic | 0.29% | |
26 | Best | 0.29% | |
27 | My | 0.29% | |
28 | Americans | 0.29% | |
29 | Risk | 0.29% | |
30 | Could | 0.29% | |
31 | Doctor | 0.29% | |
32 | Can | 0.29% | |
33 | NB.1.8.1 | 0.29% | |
34 | Vaccine | 0.29% | |
35 | Blood | 0.29% | |
36 | Food | 0.29% | |
37 | FDA | 0.29% | |
38 | Kerala | 0.29% | |
39 | mRNA | 0.25% | |
40 | His | 0.25% | |
41 | Public | 0.25% | |
42 | Cancer | 0.25% | |
43 | Children | 0.25% | |
44 | Healthy | 0.25% | |
45 | Heart | 0.25% | |
46 | Urges | 0.25% | |
47 | Report | 0.21% | |
48 | Dementia | 0.21% | |
49 | Infectious | 0.21% | |
50 | Vitamin | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Karnataka Schools Reopen with Covid Safety Measures Amid Surge in Cases
Deccan Herald
2025-06-02 16:25:34
Fresh Covid-19 guidelines issued for schools as cases rise in Karnataka
The New Indian Express
2025-06-01 12:22:59
Bengaluru Covid Death: Karnataka Toll Rises to 4 as 63-Year-Old Man Dies
Deccan Herald
2025-06-01 01:50:03
Covid Alert: Karnataka Govt Urges Parents to Keep Symptomatic Children Out of School
Deccan Herald
2025-05-31 17:38:44
Covid-19: Maharashtra’s Thane records 24 cases, 36 test positive in Karnataka
Mint
2025-05-28 02:42:02
Karnataka CM Siddaramaiah Urges Elderly To Wear Masks As COVID-19 Cases Rise
Zee News
2025-05-27 17:05:03
Karnataka Covid-19 surge: CM asks sick children to stay home, installs prevention protocol
theweek.in
2025-05-27 01:32:33