1 | COVID-19 | 2.64% | |
2 | New | 2.2% | |
3 | Health | 1.54% | |
4 | India | 1.54% | |
5 | COVID | 1.32% | |
6 | Covid | 1.32% | |
7 | Covid-19 | 1.1% | |
8 | Vaccine | 0.88% | |
9 | States | 0.88% | |
10 | FDA | 0.88% | |
11 | CDC | 0.66% | |
12 | XFG | 0.66% | |
13 | June | 0.66% | |
14 | Former | 0.66% | |
15 | Lower | 0.66% | |
16 | NIH | 0.66% | |
17 | Bengal | 0.66% | |
18 | Mamata | 0.66% | |
19 | Americans | 0.66% | |
20 | Missouri | 0.44% | |
21 | Respiratory | 0.44% | |
22 | Virus | 0.44% | |
23 | Across | 0.44% | |
24 | Risk | 0.44% | |
25 | USF | 0.44% | |
26 | Times | 0.44% | |
27 | Update | 0.44% | |
28 | Variant | 0.44% | |
29 | Children | 0.44% | |
30 | Reports | 0.44% | |
31 | What | 0.44% | |
32 | Heres | 0.44% | |
33 | Your | 0.44% | |
34 | Gun | 0.44% | |
35 | Report | 0.44% | |
36 | Dementia | 0.44% | |
37 | Gaps | 0.44% | |
38 | U.S. | 0.44% | |
39 | Cases | 0.44% | |
40 | Pandemic | 0.44% | |
41 | RSV | 0.44% | |
42 | Supervisor | 0.44% | |
43 | Symptoms | 0.44% | |
44 | All | 0.44% | |
45 | Linked | 0.44% | |
46 | Healthy | 0.44% | |
47 | How | 0.44% | |
48 | Global | 0.44% | |
49 | According | 0.44% | |
50 | Hindustan | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
COVID-19 update: Total active cases at 6,815 in India, 3 new deaths recorded till 8 am on June 10
Mint
2025-06-10 15:48:00
Covid-19 India Update: Gujarat Reports 158 New Cases, Country's Active Infection Count Near 6,500
News18
2025-06-09 19:27:11