1 | New | 1.72% | |
2 | COVID-19 | 1.72% | |
3 | Covid | 1.64% | |
4 | India | 1.48% | |
5 | COVID | 1.01% | |
6 | Covid-19 | 1.01% | |
7 | Health | 0.86% | |
8 | June | 0.55% | |
9 | Maharashtra | 0.47% | |
10 | Times | 0.47% | |
11 | Cases | 0.47% | |
12 | Study | 0.47% | |
13 | Report | 0.39% | |
14 | May | 0.39% | |
15 | Vaccine | 0.39% | |
16 | CDC | 0.39% | |
17 | Pune | 0.39% | |
18 | News | 0.39% | |
19 | Hindustan | 0.39% | |
20 | How | 0.39% | |
21 | Former | 0.39% | |
22 | China | 0.39% | |
23 | Neymar | 0.39% | |
24 | About | 0.39% | |
25 | Risk | 0.31% | |
26 | Salmonella | 0.31% | |
27 | Latest | 0.31% | |
28 | Jr. | 0.31% | |
29 | States | 0.31% | |
30 | Are | 0.31% | |
31 | Your | 0.31% | |
32 | Dementia | 0.31% | |
33 | According | 0.31% | |
34 | FDA | 0.31% | |
35 | Out | 0.31% | |
36 | US | 0.31% | |
37 | Missouri | 0.23% | |
38 | HHS | 0.23% | |
39 | Healthy | 0.23% | |
40 | Know | 0.23% | |
41 | Heres | 0.23% | |
42 | Bengal | 0.23% | |
43 | IIT | 0.23% | |
44 | HIV | 0.23% | |
45 | Do | 0.23% | |
46 | More | 0.23% | |
47 | Mamata | 0.23% | |
48 | Human | 0.23% | |
49 | Guwahati | 0.23% | |
50 | Pandemic | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|