1 | COVID-19 | 1.65% | |
2 | India | 1.57% | |
3 | Covid-19 | 1.35% | |
4 | Covid | 1.12% | |
5 | New | 1.05% | |
6 | COVID | 0.9% | |
7 | Delhi | 0.75% | |
8 | May | 0.67% | |
9 | FDA | 0.67% | |
10 | Health | 0.6% | |
11 | CDC | 0.6% | |
12 | Karnataka | 0.6% | |
13 | Vaccine | 0.52% | |
14 | Moderna | 0.45% | |
15 | Could | 0.45% | |
16 | Cancer | 0.45% | |
17 | Kerala | 0.37% | |
18 | County | 0.37% | |
19 | Brain | 0.37% | |
20 | US | 0.37% | |
21 | RFK | 0.37% | |
22 | mRNA | 0.3% | |
23 | Diet | 0.3% | |
24 | Urges | 0.3% | |
25 | Stock | 0.3% | |
26 | U.S. | 0.3% | |
27 | Texas | 0.3% | |
28 | According | 0.3% | |
29 | Blood | 0.3% | |
30 | Active | 0.3% | |
31 | Maharashtra | 0.3% | |
32 | Reports | 0.3% | |
33 | Study | 0.3% | |
34 | Scientific | 0.3% | |
35 | Healthy | 0.3% | |
36 | His | 0.3% | |
37 | BMC | 0.3% | |
38 | Jr. | 0.3% | |
39 | Disease | 0.3% | |
40 | Can | 0.3% | |
41 | Indonesia | 0.22% | |
42 | California | 0.22% | |
43 | Woman | 0.22% | |
44 | Hospital | 0.22% | |
45 | Early | 0.22% | |
46 | Patients | 0.22% | |
47 | Your | 0.22% | |
48 | Will | 0.22% | |
49 | IPL | 0.22% | |
50 | Lower | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Texas woman died after rinsing sinuses with infected tap water ? here’s how to keep yourself safe
New York Post
2025-06-03 10:42:00
Woman in Texas dies from brain-eating infection after rinsing her nose with TAP WATER
Daily Mail
2025-06-03 05:44:45
Woman who had stroke on flight saved by quick landing in Houston
Houston Chronicle
2025-06-01 20:08:20