1 | Africa | 1.12% | |
2 | South | 0.85% | |
3 | New | 0.72% | |
4 | Travel | 0.72% | |
5 | Society | 0.71% | |
6 | Nigeria | 0.6% | |
7 | May | 0.59% | |
8 | Business | 0.51% | |
9 | AI | 0.35% | |
10 | US | 0.33% | |
11 | Man | 0.27% | |
12 | Kenya | 0.27% | |
13 | Study | 0.25% | |
14 | Trump | 0.25% | |
15 | China | 0.23% | |
16 | SA | 0.22% | |
17 | Culture | 0.22% | |
18 | Over | 0.2% | |
19 | Utd | 0.2% | |
20 | Zimbabwe | 0.2% | |
21 | Health | 0.2% | |
22 | Chiefs | 0.2% | |
23 | Cancer | 0.19% | |
24 | President | 0.18% | |
25 | Day | 0.18% | |
26 | Liverpool | 0.17% | |
27 | Report | 0.17% | |
28 | Global | 0.17% | |
29 | UK | 0.16% | |
30 | World | 0.16% | |
31 | U.S. | 0.16% | |
32 | Horoscope | 0.15% | |
33 | Kaizer | 0.15% | |
34 | June | 0.15% | |
35 | Namibia | 0.14% | |
36 | Uganda | 0.13% | |
37 | Court | 0.13% | |
38 | Liberia | 0.13% | |
39 | First | 0.13% | |
40 | Ghana | 0.13% | |
41 | Risk | 0.13% | |
42 | Tourism | 0.13% | |
43 | 0.12% | ||
44 | Govt | 0.12% | |
45 | Case | 0.12% | |
46 | Space | 0.12% | |
47 | National | 0.12% | |
48 | Launches | 0.12% | |
49 | City | 0.12% | |
50 | Patients | 0.12% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Twelve African Nations to Boost Cross-Border Efforts Against Mpox, Health Crises
Modern Diplomacy
2025-06-01 02:48:16
U.S. Africa Command declares Sahel ‘global terrorism epicenter’
Business Insider Africa
2025-05-31 23:36:43
New US report reveals myocarditis risks linked to Covid vaccines for South Africans
IOL
2025-05-31 20:13:54
Another sign South Africans earning over R30,000 are in serious trouble
businesstech.co.za
2025-05-31 20:03:33
Appeal against important court ruling about cryptocurrency in South Africa
MyBroadband
2025-05-31 19:57:23
China to establish first African history, culture museum
Peoples Gazette Nigeria
2025-05-31 18:32:52
4 South African ministers are teachers ? but not the education minister
businesstech.co.za
2025-05-31 17:03:26
Google Is Going ‘all In’ On AI. It’s Part Of A Troubling Trend In Big Tech - Stuff South Africa
Stuff South Africa
2025-05-31 17:00:28
13 countries, 40 days, 1 dream: Meet the Kenyans who drove to South Africa
Daily Nation
2025-05-31 17:00:00
Africa's 'best city' in 2025 is a jaw-dropping mega-metropolis with 23m people
Daily Express
2025-05-31 16:00:00
Travel And Tour World
2025-05-31 14:59:50
‘Shikoba’ and the Babemba myth: How Taraji P. Henson’s grad speech got South Africa wrong
News24
2025-05-31 11:40:37
[email protected] (Liberian Observer)
2025-05-31 11:00:41