1 | Africa | 1.97% | |
2 | Nigeria | 1.75% | |
3 | South | 1.24% | |
4 | Rwanda | 0.95% | |
5 | Uganda | 0.88% | |
6 | Business | 0.51% | |
7 | Kenya | 0.51% | |
8 | Zimbabwe | 0.51% | |
9 | New | 0.51% | |
10 | June | 0.44% | |
11 | Travel | 0.44% | |
12 | Central | 0.44% | |
13 | Health | 0.44% | |
14 | Liberia | 0.36% | |
15 | Over | 0.36% | |
16 | Egypt | 0.36% | |
17 | Namibia | 0.36% | |
18 | U.S. | 0.36% | |
19 | Tanzania | 0.36% | |
20 | Lawmakers | 0.29% | |
21 | Into | 0.29% | |
22 | African | 0.29% | |
23 | Land | 0.29% | |
24 | Against | 0.29% | |
25 | Malawi | 0.29% | |
26 | Enterprise | 0.29% | |
27 | Million | 0.29% | |
28 | President | 0.29% | |
29 | Court | 0.22% | |
30 | Warns | 0.22% | |
31 | Former | 0.22% | |
32 | Treatment | 0.22% | |
33 | Rwandas | 0.22% | |
34 | May | 0.22% | |
35 | Global | 0.22% | |
36 | Green | 0.22% | |
37 | Urges | 0.22% | |
38 | Crisis | 0.22% | |
39 | Fever | 0.22% | |
40 | Ban | 0.22% | |
41 | Major | 0.22% | |
42 | Society | 0.22% | |
43 | Koffa | 0.22% | |
44 | Donald | 0.22% | |
45 | Minister | 0.22% | |
46 | By | 0.22% | |
47 | Govt | 0.22% | |
48 | Congo | 0.22% | |
49 | Speaker | 0.22% | |
50 | Finance | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|