1 | Study | 2.11% | |
2 | New | 0.92% | |
3 | Patients | 0.87% | |
4 | Cancer | 0.82% | |
5 | Case | 0.74% | |
6 | Risk | 0.72% | |
7 | Report | 0.69% | |
8 | Disease | 0.67% | |
9 | Health | 0.59% | |
10 | May | 0.46% | |
11 | Finds | 0.44% | |
12 | Treatment | 0.41% | |
13 | Brain | 0.41% | |
14 | AI | 0.39% | |
15 | Therapy | 0.39% | |
16 | Diabetes | 0.36% | |
17 | Drug | 0.36% | |
18 | Blood | 0.33% | |
19 | Linked | 0.33% | |
20 | Researchers | 0.33% | |
21 | HIV | 0.31% | |
22 | Lower | 0.31% | |
23 | Heart | 0.31% | |
24 | Alzheimer’s | 0.31% | |
25 | Syndrome | 0.31% | |
26 | Acute | 0.28% | |
27 | Pain | 0.28% | |
28 | Patient | 0.28% | |
29 | mRNA | 0.28% | |
30 | Care | 0.26% | |
31 | Chronic | 0.26% | |
32 | Association | 0.26% | |
33 | Cell | 0.23% | |
34 | Gene | 0.23% | |
35 | Clinical | 0.23% | |
36 | Type | 0.21% | |
37 | Between | 0.21% | |
38 | Management | 0.21% | |
39 | Adults | 0.21% | |
40 | Primary | 0.21% | |
41 | According | 0.21% | |
42 | Dementia | 0.21% | |
43 | Metabolic | 0.21% | |
44 | Shows | 0.21% | |
45 | China | 0.21% | |
46 | Prevalence | 0.21% | |
47 | Prostate | 0.18% | |
48 | Diet | 0.18% | |
49 | Cardiovascular | 0.18% | |
50 | Liver | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|