1 | Loss | 7.69% | |
2 | Profound | 7.69% | |
3 | Study | 7.69% | |
4 | Utah | 7.69% | |
5 | Rhabdomyosarcoma | 7.69% | |
6 | Intervention | 7.69% | |
7 | Hearing | 7.69% | |
8 | Children | 7.69% | |
9 | Adolescent | 7.69% | |
10 | Early | 7.69% | |
11 | Ovarian | 7.69% | |
12 | Silence | 7.69% | |
13 | Case | 7.69% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|