1 | Study | 2.05% | |
2 | Cancer | 0.96% | |
3 | New | 0.84% | |
4 | Risk | 0.75% | |
5 | Disease | 0.75% | |
6 | Patients | 0.71% | |
7 | May | 0.63% | |
8 | Health | 0.54% | |
9 | Case | 0.5% | |
10 | Finds | 0.5% | |
11 | Report | 0.5% | |
12 | Treatment | 0.46% | |
13 | Diabetes | 0.42% | |
14 | mRNA | 0.42% | |
15 | Drug | 0.42% | |
16 | Researchers | 0.42% | |
17 | Care | 0.38% | |
18 | HIV | 0.38% | |
19 | AI | 0.38% | |
20 | Therapy | 0.34% | |
21 | Alzheimer’s | 0.34% | |
22 | Heart | 0.34% | |
23 | Lower | 0.34% | |
24 | Linked | 0.29% | |
25 | UK | 0.29% | |
26 | Patient | 0.29% | |
27 | Gene | 0.29% | |
28 | Support | 0.29% | |
29 | Acute | 0.29% | |
30 | Between | 0.25% | |
31 | Association | 0.25% | |
32 | Times | 0.25% | |
33 | Blood | 0.25% | |
34 | Chronic | 0.25% | |
35 | Hindustan | 0.25% | |
36 | Adults | 0.25% | |
37 | Prostate | 0.25% | |
38 | Clinical | 0.25% | |
39 | Liver | 0.21% | |
40 | Targets | 0.21% | |
41 | China | 0.21% | |
42 | Breakthrough | 0.21% | |
43 | Syndrome | 0.21% | |
44 | US | 0.21% | |
45 | Growth | 0.21% | |
46 | Cardiovascular | 0.21% | |
47 | Survival | 0.21% | |
48 | Life | 0.21% | |
49 | Improve | 0.21% | |
50 | Kidney | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|