1 | Politica | 2.35% | |
2 | Trump | 2.07% | |
3 | Zambelli | 1.94% | |
4 | Lula | 1.7% | |
5 | Gobierno | 1.31% | |
6 | Bolsonaro | 1.31% | |
7 | Cristina | 1.01% | |
8 | Carla | 0.77% | |
9 | Milei | 0.77% | |
10 | Eduardo | 0.66% | |
11 | Brasil | 0.65% | |
12 | Musk | 0.63% | |
13 | Kirchner | 0.63% | |
14 | EUA | 0.51% | |
15 | Nacional | 0.42% | |
16 | Boric | 0.42% | |
17 | Argentina | 0.41% | |
18 | PSOE | 0.41% | |
19 | PP | 0.39% | |
20 | Mexico | 0.38% | |
21 | Corea | 0.36% | |
22 | Sanchez | 0.36% | |
23 | Sheinbaum | 0.36% | |
24 | Kicillof | 0.36% | |
25 | Sur | 0.35% | |
26 | STF | 0.33% | |
27 | del | 0.33% | |
28 | Lee | 0.33% | |
29 | Camara | 0.33% | |
30 | Estado | 0.32% | |
31 | Conferencia | 0.3% | |
32 | PF | 0.29% | |
33 | Veracruz | 0.27% | |
34 | Moraes | 0.27% | |
35 | Elon | 0.26% | |
36 | Espana | 0.26% | |
37 | Israel | 0.26% | |
38 | Presidente | 0.24% | |
39 | EE.UU. | 0.24% | |
40 | Vietnam | 0.24% | |
41 | Interpol | 0.24% | |
42 | Presidentes | 0.24% | |
43 | Biden | 0.23% | |
44 | PT | 0.23% | |
45 | Bajos | 0.23% | |
46 | Lopez | 0.23% | |
47 | Publica | 0.21% | |
48 | Governo | 0.21% | |
49 | EEUU | 0.21% | |
50 | Jae-myung | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Casares, sobre Leire Diez: "La politica esta por encima de estos espectaculos"
Cadena SER
2025-06-05 22:26:09
Infobae
2025-06-05 22:06:02
Quien es quien en el caso Leire Diez: diez nombres para entender la tormenta politica
La Vanguardia
2025-06-05 18:32:42
Antena 3
2025-06-04 23:01:15
Entre el "esperpento" y el "bochorno": el 'circo' de Leire Diez y Aldama averguenz
LaSexta
2025-06-04 22:08:08
Leire Diez, Aldama y Dolset, estrellas del 'reality' de los satelites chungos de la politica
elDiario.es
2025-06-04 19:41:14
Politica Obrera Salta | Una reflexion sobre los “diez anos de Ni Una Menos”
Cuarto: Salta a diario
2025-06-03 23:29:39
Javier Milei recibio en Casa Rosada a Pedrito, un nino de diez anos que apoya al Gobierno
La Nacion
2025-06-03 16:14:00
Milei recibio a Pedrito, el nene de 10 anos que apoya al Gobierno: “Se vienen diez anos gloriosos”
Infobae
2025-06-03 08:59:00