1 | Medicina | 4.48% | |
2 | Bienestar | 1.15% | |
3 | Salud | 1.06% | |
4 | Facultad | 0.92% | |
5 | Uribe | 0.88% | |
6 | Miguel | 0.78% | |
7 | Hospital | 0.74% | |
8 | Como | 0.65% | |
9 | Anvisa | 0.65% | |
10 | Santa | 0.6% | |
11 | Casa | 0.55% | |
12 | Saude | 0.55% | |
13 | Brasil | 0.55% | |
14 | SUS | 0.55% | |
15 | Se | 0.51% | |
16 | Universidad | 0.51% | |
17 | Mexico | 0.51% | |
18 | Noticias | 0.46% | |
19 | Harvard | 0.46% | |
20 | IMSS | 0.46% | |
21 | Mounjaro | 0.37% | |
22 | Legal | 0.32% | |
23 | Medico | 0.32% | |
24 | IA | 0.32% | |
25 | Si | 0.32% | |
26 | Espana | 0.28% | |
27 | Garrahan | 0.28% | |
28 | del | 0.28% | |
29 | Mundo | 0.28% | |
30 | Locales | 0.28% | |
31 | Policiacas | 0.28% | |
32 | Turbay | 0.28% | |
33 | Chile | 0.28% | |
34 | Fe | 0.28% | |
35 | Comer | 0.23% | |
36 | Colombia | 0.23% | |
37 | Sol | 0.23% | |
38 | Ministerio | 0.23% | |
39 | Por | 0.23% | |
40 | Medica | 0.23% | |
41 | Estudiantes | 0.23% | |
42 | Urach | 0.23% | |
43 | Estado | 0.23% | |
44 | Veja | 0.23% | |
45 | Centro | 0.23% | |
46 | Andressa | 0.23% | |
47 | R$ | 0.23% | |
48 | Fundacion | 0.23% | |
49 | Clinica | 0.23% | |
50 | Plata | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Estas son las actividades del programa Adultos Saludables en nuestra provincia
SI SAN JUAN
2025-06-10 23:29:00
La medicina en la era digital: 9 de junio de 2025 - La Nube, programa completo
Blu Radio
2025-06-10 10:24:41
¿Cuantos profesionales atenderan en el programa Salud Casa por Casa?, esto sabemos
Excelsior
2025-06-08 23:49:03
Infosalus
2025-06-06 14:17:57
¡Programate en junio con Bienestar Universitario!
Universidad Catolica De Colombia
2025-06-05 12:08:51
Salud Casa por Casa: Inician visitas medicas del programa para 450 mil beneficiarios en Jalisco
El Informador
2025-06-05 04:49:51
Jovem Pan
2025-06-05 02:45:43
Abertas as matriculas para o curso de qualificacao Programa Academia da Saude - UNA
SUS
2025-06-04 22:14:18