1 | Medicina | 4.57% | |
2 | Miguel | 1.31% | |
3 | Uribe | 1.14% | |
4 | Mounjaro | 1.14% | |
5 | Bienestar | 1.14% | |
6 | Brasil | 0.98% | |
7 | Salud | 0.98% | |
8 | Facultad | 0.98% | |
9 | Harvard | 0.82% | |
10 | Anvisa | 0.82% | |
11 | Como | 0.82% | |
12 | Saude | 0.82% | |
13 | Universidad | 0.82% | |
14 | Mexico | 0.65% | |
15 | SUS | 0.65% | |
16 | Legal | 0.65% | |
17 | Nuevo | 0.65% | |
18 | del | 0.65% | |
19 | Datafolha | 0.65% | |
20 | Santa | 0.65% | |
21 | Estado | 0.65% | |
22 | IMSS | 0.49% | |
23 | Turbay | 0.49% | |
24 | Nacional | 0.49% | |
25 | Si | 0.49% | |
26 | Ministerio | 0.49% | |
27 | Agora | 0.49% | |
28 | Clinica | 0.49% | |
29 | Noticias | 0.49% | |
30 | Planos | 0.49% | |
31 | Fe | 0.49% | |
32 | Tem | 0.49% | |
33 | Especialistas | 0.49% | |
34 | Camara | 0.49% | |
35 | OHiggins | 0.49% | |
36 | Wegovy | 0.49% | |
37 | Mendoza | 0.49% | |
38 | Plata | 0.33% | |
39 | Cancer | 0.33% | |
40 | da | 0.33% | |
41 | Interna | 0.33% | |
42 | Integral | 0.33% | |
43 | Comer | 0.33% | |
44 | Culiacan | 0.33% | |
45 | Se | 0.33% | |
46 | Servicio | 0.33% | |
47 | Colegio | 0.33% | |
48 | TLAXCALA | 0.33% | |
49 | Curso | 0.33% | |
50 | Gil | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Bienestar Integral fortalece la salud fisica y emocional en CETYS
CETYS Universidad
2025-06-11 09:02:06
www.noroeste.com.mx
2025-06-11 06:07:08
Si el futuro de la medicina depende de unos y ceros, el paciente debe ser dueno de sus datos
The Conversation
2025-06-11 04:21:53
ELTIEMPO.COM
2025-06-11 04:00:18
Ipsemg abre chamamento para contratacao emergencial de 55 profissionais da saude
BHAZ
2025-06-11 03:20:00
Anatomia de otra pandemia: Recetas sin medicina, vacunas sin cobertura y gasto familiar
La Cronica de Hoy
2025-06-11 02:23:48
Saude anuncia 3 mil novas bolsas de residencia e 500 vagas para especialistas no SUS
GOV.BR
2025-06-11 02:18:00
Infobae
2025-06-11 01:57:38
Medicos dizem qual e o melhor hospital do Brasil em pesquisa Datafolha
Diario do Centro do Mundo
2025-06-11 00:39:00
itongadol.com
2025-06-11 00:00:21
Os 10 melhores hospitais do Brasil, segundo pesquisa Datafolha feita com medicos; veja lista
O Globo
2025-06-10 22:09:04
Governo decreta situacao de urgencia em saude publica em todo o pais
Agencia Brasil
2025-06-10 21:53:00