1 | Trump | 1.4% | |
2 | Referendum | 0.92% | |
3 | Meloni | 0.92% | |
4 | PS | 0.9% | |
5 | Faure | 0.86% | |
6 | Politica | 0.82% | |
7 | Retailleau | 0.77% | |
8 | Donald | 0.67% | |
9 | Olivier | 0.67% | |
10 | Bruno | 0.61% | |
11 | Italia | 0.59% | |
12 | Musk | 0.59% | |
13 | Macron | 0.54% | |
14 | Sud | 0.54% | |
15 | du | 0.52% | |
16 | Pd | 0.5% | |
17 | Politique. | 0.5% | |
18 | France | 0.5% | |
19 | Les | 0.44% | |
20 | PSG | 0.44% | |
21 | Gaza | 0.4% | |
22 | Francois | 0.4% | |
23 | Nawrocki | 0.38% | |
24 | Coree | 0.33% | |
25 | Une | 0.33% | |
26 | Parti | 0.33% | |
27 | Philippe | 0.33% | |
28 | Elon | 0.31% | |
29 | UK | 0.31% | |
30 | Politique | 0.31% | |
31 | Mayer-Rossignol | 0.29% | |
32 | Bayrou | 0.29% | |
33 | Merz | 0.27% | |
34 | Forza | 0.27% | |
35 | Barnier | 0.27% | |
36 | Paris | 0.25% | |
37 | Nicolas | 0.25% | |
38 | Marine | 0.23% | |
39 | di | 0.23% | |
40 | Presidentielle | 0.23% | |
41 | Edouard | 0.23% | |
42 | Pologne | 0.23% | |
43 | Farage | 0.23% | |
44 | RN | 0.23% | |
45 | Michel | 0.23% | |
46 | Avellino | 0.23% | |
47 | Avec | 0.23% | |
48 | Lee | 0.23% | |
49 | Polonia | 0.23% | |
50 | Luca | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Lega e Forza Italia hanno disertato i confronti della RAI sui referendum
Pagella Politica
2025-06-06 23:02:59
Mattarella: "Portato al Papa affetto Italia. Ue resista ad attacchi, sia perno di dialogo"
Sky TG24
2025-06-06 20:15:53
il Napolista
2025-06-06 19:45:01
LaC News24
2025-06-06 18:13:06
Zona rossa, ronda del sindaco con la Lega in centro: Fratelli d'Italia non c'e
TrevisoToday
2025-06-06 16:40:25
Trump contro Musk, ripercussioni globali: l’impatto su Italia e Ue tra politica e mercati
QuiFinanza
2025-06-06 15:20:00
Sinistra Italiana chiede chiarezza politica: ≪Servono scelte nette o saremo indipendenti≫
BisceglieViva
2025-06-06 14:05:28
Da Italia Viva a Meloni, Gruppioni lascia Renzi: “FdI e il nuovo centro”
Quotidiano Nazionale
2025-06-06 11:30:00
La Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” di Fratelli d’Italia prosegue il suo percorso
Corriere di Puglia e Lucania
2025-06-06 01:31:09
Ecco perche, nella politica italiana, tutti i partiti sono uguali
La Legge per tutti
2025-06-05 22:53:37
GazzettaSarda.com
2025-06-05 18:45:00
Perche la politica restrittiva di Merz in materia di immigrazione sta fallendo - Euractiv Italia
"politica" - Google News
2025-06-05 14:55:21
Marco Scajola: “Forza Italia casa dei moderati. La politica? Vicino alla gente”
La Stampa
2025-06-05 12:00:00