1 | Trump | 5.51% | |
2 | Gaza | 3.08% | |
3 | Russia | 2.2% | |
4 | Ukraine | 1.76% | |
5 | Donald | 1.54% | |
6 | Musk | 1.54% | |
7 | Putin | 1.54% | |
8 | Harvard | 1.1% | |
9 | Kiev | 1.1% | |
10 | Netanyahu | 1.1% | |
11 | Ucraina | 0.88% | |
12 | Guerre | 0.88% | |
13 | Merz | 0.88% | |
14 | Mosca | 0.88% | |
15 | Usa | 0.88% | |
16 | Guerra | 0.66% | |
17 | Israel | 0.66% | |
18 | Per | 0.66% | |
19 | Uniti | 0.66% | |
20 | Stati | 0.66% | |
21 | Germania | 0.66% | |
22 | Pronti | 0.44% | |
23 | Garcia | 0.44% | |
24 | White | 0.44% | |
25 | Corte | 0.44% | |
26 | Gli | 0.44% | |
27 | House | 0.44% | |
28 | Joe | 0.44% | |
29 | Abrego | 0.44% | |
30 | Man | 0.44% | |
31 | France | 0.44% | |
32 | David | 0.44% | |
33 | Nord | 0.44% | |
34 | Elon | 0.44% | |
35 | Les | 0.44% | |
36 | Lite | 0.44% | |
37 | Zelensky | 0.44% | |
38 | Hamas | 0.44% | |
39 | UK | 0.44% | |
40 | Ukraine’s | 0.44% | |
41 | Benyamin | 0.44% | |
42 | su | 0.44% | |
43 | Israele | 0.44% | |
44 | Biden | 0.44% | |
45 | Germany’s | 0.44% | |
46 | US | 0.44% | |
47 | Maddie | 0.44% | |
48 | McCann | 0.44% | |
49 | Russes | 0.44% | |
50 | Netanyahou | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Donald Trump says US-China trade talks to be held in London on June 9
Financial Times
2025-06-07 03:50:10