1 | Covid | 2.41% | |
2 | UK | 1.2% | |
3 | NB.1.8.1 | 1.03% | |
4 | Woman | 0.86% | |
5 | Europe | 0.86% | |
6 | Medicina | 0.86% | |
7 | Je | 0.69% | |
8 | Nimbus | 0.69% | |
9 | Des | 0.69% | |
10 | Voici | 0.52% | |
11 | Pourquoi | 0.52% | |
12 | Reunion | 0.52% | |
13 | Et | 0.52% | |
14 | New | 0.52% | |
15 | variant | 0.52% | |
16 | Ozempic | 0.52% | |
17 | Consiglio | 0.52% | |
18 | Regione | 0.52% | |
19 | Sanita | 0.52% | |
20 | Mounjaro | 0.52% | |
21 | Italia | 0.52% | |
22 | Dengue | 0.34% | |
23 | Al | 0.34% | |
24 | Mum | 0.34% | |
25 | Dr | 0.34% | |
26 | Urgent | 0.34% | |
27 | Wegovy | 0.34% | |
28 | mRNA | 0.34% | |
29 | Bernini | 0.34% | |
30 | Lo | 0.34% | |
31 | Juin | 0.34% | |
32 | Cancer | 0.34% | |
33 | France | 0.34% | |
34 | Celiachia | 0.34% | |
35 | VIH | 0.34% | |
36 | Cafe | 0.34% | |
37 | Fievre | 0.34% | |
38 | People | 0.34% | |
39 | Andrea | 0.34% | |
40 | di | 0.34% | |
41 | Malattie | 0.34% | |
42 | AVC | 0.34% | |
43 | UKHSA | 0.34% | |
44 | Livorno | 0.34% | |
45 | Health | 0.34% | |
46 | Chikungunya | 0.34% | |
47 | Ho | 0.34% | |
48 | Cote-d’Or. | 0.34% | |
49 | Dott. | 0.34% | |
50 | Lazio | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
What you need to know about the new Covid strain NB.1.8.1 detected in the UK
The Independent
2025-06-06 18:06:00
UKHSA 'stay at home' advice as Covid variant NB.1.8.1 confirmed in UK
Manchester Evening News
2025-06-06 00:07:00
Cases of new Covid variant NB.1.8.1 confirmed in England
Manchester Evening News
2025-06-05 23:26:00
New Covid variant NB.1.8.1 spreading in UK as doctors warn of nine key symptoms
Manchester Evening News
2025-06-04 19:00:00
What is known about the new Covid NB.1.8.1 variant so far as cases on the rise
The Herald
2025-06-04 18:01:45