1 | Economy | 5.77% | |
2 | Trump | 1.89% | |
3 | US | 1.89% | |
4 | Economic | 1.68% | |
5 | U.S. | 1.68% | |
6 | OECD | 1.48% | |
7 | GDP | 0.92% | |
8 | Trump’s | 0.92% | |
9 | May | 0.87% | |
10 | China | 0.77% | |
11 | UK | 0.77% | |
12 | Tariffs | 0.66% | |
13 | Global | 0.61% | |
14 | Trade | 0.61% | |
15 | Growth | 0.51% | |
16 | Circular | 0.51% | |
17 | Bank | 0.51% | |
18 | Australias | 0.51% | |
19 | Fed | 0.51% | |
20 | New | 0.46% | |
21 | AI | 0.46% | |
22 | Trumps | 0.46% | |
23 | Australia’s | 0.41% | |
24 | Chinas | 0.41% | |
25 | India | 0.41% | |
26 | PM | 0.36% | |
27 | Wall | 0.36% | |
28 | China’s | 0.36% | |
29 | Canada | 0.36% | |
30 | RBA | 0.36% | |
31 | Asia | 0.36% | |
32 | EU | 0.31% | |
33 | South | 0.31% | |
34 | News | 0.31% | |
35 | Data | 0.31% | |
36 | Lee | 0.26% | |
37 | Rate | 0.26% | |
38 | Germany | 0.26% | |
39 | India’s | 0.26% | |
40 | Cuts | 0.26% | |
41 | Donald | 0.26% | |
42 | Central | 0.26% | |
43 | Biden | 0.26% | |
44 | World | 0.26% | |
45 | Vietnam | 0.26% | |
46 | Russia | 0.26% | |
47 | Australia | 0.26% | |
48 | Japan’s | 0.26% | |
49 | Europe | 0.2% | |
50 | Down | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
China’s GDP growth expected to slow next year amid trade strife: OECD
South China Morning Post
2025-06-04 17:30:14
Trump tariffs expected to dampen global economic growth, OECD says
The Washington Post
2025-06-04 06:08:15
US economic outlook slashed by OECD as Trump's tariffs upend global growth
ABC News
2025-06-04 00:29:01
Donald Trump’s tariffs barrel into US economic growth, says OECD
Financial Times
2025-06-03 22:00:40
OECD outlook: Can the global economy survive trade pressures in 2025?
Euronews.com
2025-06-03 21:48:35
OECD forecasts a sharp economic slowdown and higher inflation in the U.S., citing tariffs
CBS News
2025-06-03 21:32:42
US growth likely to slow to 1.6% this year, hobbled by Trump’s trade wars, OECD says
AP News
2025-06-03 20:50:00
Trade war cuts global economic growth outlook: OECD - Economy - Business
Ahram Online
2025-06-03 19:01:04
OECD downgrades forecasts for UK growth as Trump tariffs hit world economy
London Evening Standard
2025-06-03 19:00:49
Trump tariffs to shrink US economic growth to 1.6%, global to 2.9%: OECD
Business Standard
2025-06-03 18:47:19